令和2年9月8日開札物件
ログインすれば概観写真をクリックすると物件概要書と戸別地図付き3点セットが閲覧できます。
謄本写真をクリックすると全部事項証明書(共同担保目録付謄本)等が閲覧できます。
土地・戸建て・マンション・その他の部分をクリックすると物件概要書の一覧が閲覧できます。


【土地】をクリック!

(4件)

事件番号  物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
令和01年(ケ)第31号 1.2.3 宇部市東芝中町 雑種地 13,553,000円 10,842,400円 2,710,600円
令和01年(ケ)第45号 2〜4.7 宇部市亀浦一丁目 宅地 1,906,000円 1,524,800円 381,200円
令和01年(ケ)第46号 1〜6 防府市大字新田 宅地 6,062,000円 4,849,600円 1,212,400円
令和01年(ケ)第71号 1 防府市華浦一丁目 雑種地 5,690,000円 4,552,000円 1,138,000円
 


【戸建て】をクリック!

(10件)

事件番号  物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
平成30年(ケ)第49号 1.2 美祢市秋芳町秋吉 居宅 1,948,000円 1,558,400円 389,600円
平成31年(ケ)第23号 1〜9.14 山口市阿東地福上 店舗 3,634,000円 2,907,200円 726,800円
平成31年(ケ)第23号 10〜13.15 山口市阿東地福上 居宅・作業場 2,905,000円 2,324,000円 581,000円
令和01年(ケ)第39号 1〜4 山口市陶 居宅 1,453,000円 1,162,400円 290,600円
令和01年(ケ)第45号 1.5.6.8.9 宇部市亀浦一丁目 共同住宅 3,421,000円 2,736,800円 684,200円
令和01年(ケ)第59号 1.2 宇部市大字善和 事務所・倉庫 6,692,000円 5,353,600円 1,338,400円
令和01年(ケ)第71号 2〜7 防府市自力町 店舗・居宅 5,502,000円 4,401,600円 1,100,400円
令和01年(ケ)第73号 1.2 宇部市大字東須恵 居宅 4,942,000円 3,953,600円 988,400円
令和01年(ケ)第79号 1.2 山口市阿知須 居宅 11,947,000円 9,557,600円 2,389,400円
令和01年(ヌ)第 9号 1.2 萩市大字須佐 居宅 1,851,000円 1,480,800円 370,200円


【農地】をクリック!

(1件)

事件番号  物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
令和01年(ケ)第47号 1〜5 山口市秋穂西 居宅 2,652,000円 2,121,600円 530,400円