平成30年2月20日開札物件
ログインすれば概観写真をクリックすると物件概要書と戸別地図付き3点セットが閲覧できます。
謄本写真をクリックすると全部事項証明書(共同担保目録付謄本)等が閲覧できます。
土地・戸建て・マンション・その他の部分をクリックすると物件概要書の一覧が閲覧できます。


【土地】をクリック!

(6件)

事件番号  物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
平成29年(ケ)第21号 3〜10 萩市川上 雑種地 1,797,000円 1,437,600円 359,400円
平成29年(ケ)第27号 1.2 宇部市大字船木字時屋 宅地 957,000円 765,600円 191,400円
平成29年(ケ)第27号 3.4 宇部市大字船木字時屋 宅地 965,000円 772,000円 193,000円
平成29年(ケ)第27号 5.6 宇部市大字船木字時屋 宅地 948,000円 758,400円 189,600円
平成29年(ケ)第31号 1.2 宇部市大字中野開作 雑種地 1,946,000円 1,556,800円 389,200円
平成29年(ヌ)第 4号 1.2.3 宇部市中村一丁目 原野 2,033,000円 1,626,400円 406,600円

※本物件一覧は公告日当日作成したものです。現在取下等で売却中止になっている可 能性がありますので入札の際はこちらで確認してください。
なお開札日に入札されなかった物件は特別売却に移行します。


【戸建て】をクリック!

(9件)

事件番号  物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
平成28年(ケ)第48号 1〜6 宇部市大字西岐波 居宅 1,893,000円 1,514,400円 378,600円
平成29年(ケ)第30号 1 美祢市秋芳町秋吉 店舗 27,878,000円 22,302,400円 5,575,600円
平成29年(ケ)第31号 3.4 宇部市大字中野開作 事務所・作業場 647,000円 517,600円 129,400円
平成29年(ケ)第31号 5.6 宇部市文京町 居宅 2,950,000円 2,360,000円 590,000円
平成29年(ケ)第32号 1.2 宇部市大字中野開作 居宅 2,024,000円 1,619,200円 404,800円
平成29年(ケ)第40号 1.2 山口市下小鯖 居宅 3,023,000円 2,418,400円 604,600円
平成29年(ケ)第41号 1.2 長門市仙崎 店舗・居宅 2,463,000円 1,970,400円 492,600円
平成29年(ケ)第41号 3.4 長門市西深川 工場 2,956,000円 2,364,800円 591,200円
平成29年(ケ)第48号 1.2 宇部市大字際波 居宅 988,000円 790,400円 197,600円

※本物件一覧は公告日当日作成したものです。現在取下等で売却中止になっている可 能性がありますので入札の際はこちらで確認してください。
なお開札日に入札されなかった物件は特別売却に移行します。