令和8年1月16日開札物件

ログインすれば概観写真をクリックすると物件概要書と戸別地図付き3点セットが閲覧できます。
謄本写真をクリックすると全部事項証明書(共同担保目録付謄本)等が閲覧できます。
土地・戸建て・マンション・その他の部分をクリックすると物件概要書の一覧が閲覧できます。
 


【土地】をクリック!

 (2件) 

事件物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
令和07年(ケ)第105号1.2.3 広島市安芸区船越二丁目 宅地 14,532,000円 11,625,600円 2,910,000円
令和07年(ヌ)第 41号1 広島市東区戸坂惣田一丁目 宅地 1,757,000円 1,405,600円 360,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。

【戸建て】をクリック!

 (16件) 


事件物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
令和06年(ケ)第156号3.4.5 東広島市黒瀬町丸山 居宅・店舗 11,286,000円 9,028,800円 2,260,000円
令和07年(ケ)第 15号1.2 呉市和庄二丁目 車庫・事務所・居宅 7,370,000円 5,896,000円 1,480,000円
令和07年(ケ)第 56号1〜5 東広島市西条町御薗宇 居宅 15,190,000円 12,152,000円 3,040,000円
令和07年(ケ)第 58号1〜4 安芸郡熊野町 工場・事務所 58,746,000円 46,996,800円 11,750,000円
令和07年(ケ)第 84号1.2 安芸郡府中町桜ケ丘 居宅 2,313,000円 1,850,400円 470,000円
令和07年(ケ)第 95号1.2 江田島市江田島町小用三丁目 居宅 3,425,000円 2,740,000円 690,000円
令和07年(ケ)第100号1.2 呉市西谷町 共同住宅 11,264,000円 9,011,200円 2,260,000円
令和07年(ケ)第103号1.2 安芸高田市吉田町吉田 居宅 8,711,000円 6,968,800円 1,750,000円
令和07年(ケ)第107号1.2 広島市安佐南区八木九丁目 居宅 9,912,000円 7,929,600円 1,990,000円
令和07年(ケ)第110号1.2 廿日市市大野二丁目 居宅 14,745,000円 11,796,000円 2,950,000円
令和07年(ケ)第113号1.2.3 廿日市市峠 居宅 1,391,000円 1,112,800円 280,000円
令和07年(ケ)第114号1.2.3 三次市畠敷町 居宅 14,326,000円 11,460,800円 2,870,000円
令和07年(ケ)第135号1.2 安芸郡熊野町神田 居宅 7,757,000円 6,205,600円 1,560,000円
令和07年(ケ)第141号1.2 広島市佐伯区藤の木一丁目 居宅 6,419,000円 5,135,200円 1,290,000円
令和07年(ケ)第149号1.2.3 広島市佐伯区利松三丁目 居宅 6,987,000円 5,589,600円 1,400,000円
令和07年(ヌ)第 39号1.2 山県郡北広島町阿坂 居宅 861,000円 688,800円 180,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。

【マンション】をクリック!

 (4件) 

事件物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
令和06年(ケ)第153号1〜4 広島市中区幟町 タックマンション幟町 24,869,000円 19,895,200円 4,980,000円
令和07年(ケ)第 78号1〜11 広島市西区井口鈴が台三丁目 鈴が台団地分譲住宅H 13,321,000円 10,656,800円 2,670,000円
令和07年(ケ)第 80号1 広島市東区牛田本町一丁目 牛田コータース 6,756,000円 5,404,800円 1,360,000円
令和07年(ケ)第121号1 呉市阿賀中央三丁目 サンパティーク阿賀 14,408,000円 11,526,400円 2,890,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。