令和7年12月5日開札物件
ログインすれば概観写真をクリックすると物件概要書と戸別地図付き3点セットが閲覧できます。
謄本写真をクリックすると全部事項証明書(共同担保目録付謄本)等が閲覧できます。
土地・戸建て・マンション・その他の部分をクリックすると物件概要書の一覧が閲覧できます。
 


【土地】をクリック!

 (2件) 

事件物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
令和07年(ケ)第90号1〜4 広島市佐伯区五日市町大字石内 雑種地 8,286,000円 6,628,800円 1,660,000円
令和07年(ケ)第106号1.2 広島市西区己斐東二丁目 雑種地 40,211,000円 32,168,800円 8,050,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。

【戸建て】をクリック!

 (9件) 


事件物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
令和06年(ケ)第161号1.2.3 呉市音戸町鰯浜二丁目 倉庫・居宅 1,310,000円 1,048,000円 270,000円
令和07年(ケ)第59号1.2.3 豊田郡大崎上島町中野 事務所・工場 13,259,000円 10,607,200円 2,660,000円
令和07年(ケ)第63号1.2 広島市佐伯区五月が丘四丁目 居宅 6,654,000円 5,323,200円 1,340,000円
令和07年(ケ)第75号1.2 呉市広石内四丁目 居宅 1,635,000円 1,308,000円 330,000円
令和07年(ケ)第76号1〜4 大竹市栗谷町小栗林 物置・納屋 1,833,000円 1,466,400円 370,000円
令和07年(ケ)第82号1.2 広島市安佐南区安東五丁目 居宅 5,315,000円 4,252,000円 1,070,000円
令和07年(ケ)第85号1.2 呉市焼山宮ケ迫一丁目 居宅 7,222,000円 5,777,600円 1,450,000円
令和07年(ケ)第91号2〜5 呉市広古新開一丁目 居宅 9,566,000円 7,652,800円 1,920,000円
令和07年(ケ)第97号1.2 広島市安佐南区山本新町一丁目 居宅 18,528,000円 14,822,400円 3,710,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。

【マンション】をクリック!

 (6件) 

事件物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
令和07年(ケ)第35号1 広島市安佐北区落合一丁目 ダイアパレス落合 7,082,000円 5,665,600円 1,420,000円
令和07年(ケ)第69号1 呉市広白石一丁目 ジェイシティスクエア広 10,248,000円 8,198,400円 2,050,000円
令和07年(ケ)第71号1.2 広島市南区宇品御幸五丁目3 サンコーポラス 8,156,000円 6,524,800円 1,640,000円
令和07年(ケ)第73号1 東広島市西条西本町 シテイコーポ西条 4,666,000円 3,732,800円 940,000円
令和07年(ケ)第91号1 広島市東区牛田早稲田四丁目 ライオンズヒルズ牛田早稲田 7,828,000円 6,262,400円 1,570,000円
令和07年(ヌ)第15号1.2 広島市中区土橋町 コープ野村土橋 7,279,000円 5,823,200円 1,460,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。