令和7年11月14日開札物件
ログインすれば概観写真をクリックすると物件概要書と戸別地図付き3点セットが閲覧できます。
謄本写真をクリックすると全部事項証明書(共同担保目録付謄本)等が閲覧できます。
土地・戸建て・マンション・その他の部分をクリックすると物件概要書の一覧が閲覧できます。
 


【土地】をクリック!

 (1件) 

事件物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
令和06年(ケ)第 89号3〜6 竹原市港町二丁目 宅地 1,240,000円 992,000円 250,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。

【戸建て】をクリック!

 (13件) 


事件物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
令和06年(ケ)第100号1.2 呉市音戸町鰯浜二丁目 居宅・倉庫 4,790,000円 3,832,000円 960,000円
令和06年(ケ)第100号3〜6 呉市音戸町鰯浜二丁目 事務所・店舗 1,300,000円 1,040,000円 260,000円
令和06年(ケ)第102号1.2.3 呉市広石内四丁目 居宅 4,674,000円 3,739,200円 940,000円
令和06年(ケ)第137号1.2 広島市安佐北区可部東三丁目 居宅 940,000円 752,000円 190,000円
令和06年(ケ)第139号1.2 山県郡北広島町後有田 居宅 2,530,000円 2,024,000円 510,000円
令和06年(ケ)第139号3.4 山県郡北広島町後有田 物置 1,410,000円 1,128,000円 290,000円
令和06年(ケ)第160号1.2 東広島市安芸津町大田 居宅 4,760,000円 3,808,000円 960,000円
令和06年(ケ)第172号1.2 広島市安佐北区深川八丁目 居宅 2,250,000円 1,800,000円 450,000円
令和07年(ケ)第 21号1.2 東広島市安芸津町木谷 居宅 10,148,000円 8,118,400円 2,030,000円
令和07年(ケ)第 51号1.2 広島市中区幟町 店舗・倉庫・居宅 53,234,000円 42,587,200円 10,650,000円
令和07年(ケ)第 52号1〜4 広島市南区元宇品町 居宅 2,895,000円 2,316,000円 580,000円
令和07年(ケ)第 86号1.2.3 広島市安佐北区上深川町 倉庫・事務所 3,377,000円 2,701,600円 680,000円
令和07年(ケ)第 88号1.2 山県郡北広島町本地 居宅 1,915,000円 1,532,000円 390,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。

【マンション】をクリック!

 (2件) 

事件物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
令和06年(ケ)第 47号1〜4 広島市安佐南区東野一丁目 太田川コーポ 2,190,000円 1,752,000円 440,000円
令和07年(ケ)第 54号1 広島市安佐南区西原四丁目 ヴェルパーク祇園新橋駅前 13,986,000円 11,188,800円 2,800,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。