令和7年10月17日開札物件

ログインすれば概観写真をクリックすると物件概要書と戸別地図付き3点セットが閲覧できます。
謄本写真をクリックすると全部事項証明書(共同担保目録付謄本)等が閲覧できます。
土地・戸建て・マンション・その他の部分をクリックすると物件概要書の一覧が閲覧できます。
 


【土地】をクリック!

 (1件) 

事件物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
令和07年(ケ)第19号1〜4 廿日市市福面一丁目 雑種地 4,460,000円 3,568,000円 900,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。

【戸建て】をクリック!

 (17件) 


事件物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
令和06年(ケ)第69号1.2 庄原市宮内町字美湯 居宅 11,866,000円 9,492,800円 2,380,000円
令和06年(ケ)第169号1.2 山県郡安芸太田町大字小板 居宅・作業場 3,529,000円 2,823,200円 710,000円
令和06年(ヌ)第36号1.2.3 江田島市江田島町切串三丁目 居宅 378,000円 302,400円 80,000円
令和07年(ケ)第16号1.2.3 広島市安佐南区長楽寺二丁目 共同住宅・倉庫 28,000,000円 22,400,000円 5,600,000円
令和07年(ケ)第16号4.5 広島市東区牛田旭二丁目 共同住宅 17,212,000円 13,769,600円 3,450,000円
令和07年(ケ)第16号6.7 広島市安佐北区口田南九丁目 居宅 6,464,000円 5,171,200円 1,300,000円
令和07年(ケ)第24号1.2 呉市和庄登町 居宅 18,737,000円 14,989,600円 3,750,000円
令和07年(ケ)第29号1.2 江田島市江田島町切串一丁目 居宅 3,321,000円 2,656,800円 670,000円
令和07年(ケ)第32号1.2 広島市西区井口四丁目 居宅 17,423,000円 13,938,400円 3,490,000円
令和07年(ケ)第43号1.2 呉市焼山中央三丁目 居宅 10,573,000円 8,458,400円 2,120,000円
令和07年(ケ)第50号1〜5 広島市東区温品二丁目 居宅・事務所 20,665,000円 16,532,000円 4,140,000円
令和07年(ケ)第60号1.2.3 広島市西区田方一丁目 居宅 10,671,000円 8,536,800円 2,140,000円
令和07年(ケ)第61号1.2.3 東広島市西条町田口 居宅 13,718,000円 10,974,400円 2,750,000円
令和07年(ケ)第64号1.2 広島市安佐北区安佐町大字鈴張 居宅 3,650,000円 2,920,000円 730,000円
令和07年(ケ)第66号1.2 安芸高田市八千代町下根 居宅・物置 4,349,000円 3,479,200円 870,000円
令和07年(ケ)第79号1.2 竹原市東野町 居宅 5,739,000円 4,591,200円 1,150,000円
令和07年(ヌ)第25号1.2.3 東広島市黒瀬町津江 居宅 1,242,000円 993,600円 250,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。

【マンション】をクリック!

 (3件) 

事件物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
令和06年(ケ)第140号6〜14 広島市西区井口鈴が台三丁目 鈴が台分譲住宅H棟 1,808,000円 1,446,400円 370,000円
令和07年(ケ)第65号1 広島市中区吉島東一丁目 リーデンススクエア南千田橋 20,890,000円 16,712,000円 4,180,000円
令和07年(ヌ)第23号1 広島市西区井口台二丁目 フローレンス井口台ビューステージ 23,110,000円 18,488,000円 4,630,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。