令和7年8月29日開札物件

ログインすれば概観写真をクリックすると物件概要書と戸別地図付き3点セットが閲覧できます。
謄本写真をクリックすると全部事項証明書(共同担保目録付謄本)等が閲覧できます。
土地・戸建て・マンション・その他の部分をクリックすると物件概要書の一覧が閲覧できます。
 


【土地】をクリック!

 (7件) 

事件物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
令和06年(ケ)第110号1 呉市警固屋九丁目 雑種地 2,940,000円 2,352,000円 590,000円
令和06年(ケ)第114号1.2 竹原市本町三丁目 宅地 280,000円 224,000円 60,000円
令和06年(ケ)第118号1.2.3 呉市音戸町高須二丁目 宅地 6,030,000円 4,824,000円 1,210,000円
令和06年(ケ)第118号4 呉市音戸町波多見二丁目 宅地 2,900,000円 2,320,000円 580,000円
令和06年(ケ)第146号1 東広島市黒瀬町宗近柳国 雑種地 2,690,000円 2,152,000円 540,000円
令和07年(ケ)第 39号1 廿日市市廿日市二丁目 宅地 3,696,000円 2,956,800円 740,000円
令和07年(ケ)第 40号1 廿日市市桜尾一丁目 宅地 8,444,000円 6,755,200円 1,690,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。
 

【戸建て】をクリック!

 (9件) 


事件物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
令和06年(ケ)第122号1.2.3 東広島市八本松南四丁目 居宅 6,470,000円 5,176,000円 1,300,000円
令和06年(ケ)第148号1.2 呉市吉浦本町一丁目 居宅 16,158,000円 12,926,400円 3,240,000円
令和06年(ケ)第164号 東広島市高屋町高屋東 居宅 2,828,000円 2,262,400円 570,000円
令和06年(ヌ)第 70号1.2 広島市安芸区矢野東二丁目 居宅 2,199,000円 1,759,200円 440,000円
令和07年(ケ)第 12号1.2.3 広島市安佐北区亀山五丁目 居宅 2,218,000円 1,774,400円 450,000円
令和07年(ケ)第 14号1.2 山県郡北広島町本地 デイサービスセンター 22,784,000円 18,227,200円 4,560,000円
令和07年(ケ)第 33号1.2 広島市安佐南区高取南三丁目 居宅 19,482,000円 15,585,600円 3,900,000円
令和07年(ケ)第 37号1〜4 山県郡北広島町才乙 納屋 1,813,000円 1,450,400円 370,000円
令和07年(ヌ)第  5号1〜4.6 三次市大田幸町 居宅・車庫・事務所 7,350,000円 5,880,000円 1,470,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。

【マンション】をクリック!

 (7件) 

事件物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
令和06年(ヌ)第 60号1 広島市中区吉島東二丁目 フローレンス吉島東グランドアーク 27,842,000円 22,273,600円 5,570,000円
令和06年(ヌ)第 71号1 広島市西区中広町三丁目 広島センチユリーマンション 4,707,000円 3,765,600円 950,000円
令和07年(ケ)第 11号1 広島市中区広瀬町 リバーサイド広瀬 19,677,000円 15,741,600円 3,940,000円
令和07年(ケ)第 27号1 広島市中区加古町 ダイアパレスプロムナード加古町 19,384,000円 15,507,200円 3,880,000円
令和07年(ケ)第 31号1 広島市中区吉島町 東カングランドマンション広島 3,718,000円 2,974,400円 750,000円
令和07年(ケ)第 41号1 広島市東区矢賀二丁目 BELISTA矢賀 18,679,000円 14,943,200円 3,740,000円
令和07年(ヌ)第  4号1 広島市南区南蟹屋一丁目 藤和東大橋ハイタウン 1,181,000円 944,800円 240,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。