令和7年7月18日開札物件

ログインすれば概観写真をクリックすると物件概要書と戸別地図付き3点セットが閲覧できます。
謄本写真をクリックすると全部事項証明書(共同担保目録付謄本)等が閲覧できます。
土地・戸建て・マンション・その他の部分をクリックすると物件概要書の一覧が閲覧できます。
 


【土地】をクリック!

 (3件) 

事件物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
令和06年(ケ)第 72号2 竹原市忠海東町二丁目 居宅 1,190,000円 952,000円 240,000円
令和06年(ケ)第 84号1 広島市西区東観音町 宅地 8,980,000円 7,184,000円 1,800,000円
令和07年(ヌ)第  6号1.2.3 広島市安佐南区山本八丁目 雑種地 23,913,000円 19,130,400円 4,790,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。
 

【戸建て】をクリック!

 (13件) 


事件物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
令和06年(ケ)第 46号1.2 広島市安佐南区八木一丁目 居宅・事務所 28,565,000円 22,852,000円 5,720,000円
令和06年(ケ)第 72号1.3 竹原市忠海東町二丁目 診療所・居宅 2,920,000円 2,336,000円 590,000円
令和06年(ケ)第127号1〜4 東広島市西条町田口 店舗 22,432,000円 17,945,600円 4,490,000円
令和06年(ケ)第152号1.2.3 広島市安佐北区三入二丁目 居宅 16,387,000円 13,109,600円 3,280,000円
令和06年(ケ)第156号1.2 広島市西区南観音一丁目 居宅・車庫 66,556,000円 53,244,800円 13,320,000円
令和06年(ケ)第170号1.2 山県郡北広島町大朝 居宅・物置 5,091,000円 4,072,800円 1,020,000円
令和07年(ケ)第  1号1.2 呉市広杭本町 居宅 14,434,000円 11,547,200円 2,890,000円
令和07年(ケ)第  3号1.2 広島市佐伯区石内北一丁目 居宅 21,032,000円 16,825,600円 4,210,000円
令和07年(ケ)第  7号1.2 大竹市玖波八丁目 居宅 4,690,000円 3,752,000円 940,000円
令和07年(ケ)第 15号1.2 呉市和庄二丁目 車庫・事務所・居宅 12,281,000円 9,824,800円 2,460,000円
令和07年(ケ)第 20号1.2.3 安芸高田市八千代町下根 居宅 841,000円 672,800円 170,000円
令和07年(ケ)第 23号1.2 竹原市中央二丁目 居宅 5,949,000円 4,759,200円 1,190,000円
令和07年(ケ)第 30号1.2 廿日市市宮園上五丁目 居宅 7,315,000円 5,852,000円 1,470,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。

【マンション】をクリック!

 (1件) 

事件物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
令和07年(ケ)第 10号1 広島市南区翠五丁目 アーバンビュー翠 19,704,000円 15,763,200円 3,950,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。