令和7年6月20日開札物件

ログインすれば概観写真をクリックすると物件概要書と戸別地図付き3点セットが閲覧できます。
謄本写真をクリックすると全部事項証明書(共同担保目録付謄本)等が閲覧できます。
土地・戸建て・マンション・その他の部分をクリックすると物件概要書の一覧が閲覧できます。
 

【戸建て】をクリック!

 (10件) 


事件物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
令和06年(ケ)第147号1.2.3 広島市東区山根町 居宅 8,708,000円 6,966,400円 1,750,000円
令和06年(ケ)第151号1.2 広島市安佐南区安東五丁目 居宅 6,764,000円 5,411,200円 1,360,000円
令和06年(ケ)第155号1.2 広島市西区南観音七丁目 診療所 29,971,000円 23,976,800円 6,000,000円
令和06年(ケ)第160号1.2 東広島市安芸津町大田 居宅 7,942,000円 6,353,600円 1,590,000円
令和06年(ケ)第163号1.2 山県郡北広島町丁保余原 居宅 2,268,000円 1,814,400円 460,000円
令和06年(ケ)第172号1.2 広島市安佐北区深川八丁目 居宅 3,745,000円 2,996,000円 750,000円
令和06年(ケ)第173号1.2 廿日市市大野 居宅 22,013,000円 17,610,400円 4,410,000円
令和06年(ヌ)第 69号1.2.3 広島市西区高須一丁目 居宅 23,195,000円 18,556,000円 4,640,000円
令和07年(ケ)第  2号1.2.3 広島市安佐北区可部町大字勝木 居宅 5,935,000円 4,748,000円 1,190,000円
令和07年(ケ)第  4号1.2.3 広島市安佐北区亀山九丁目 居宅 8,413,000円 6,730,400円 1,690,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。


【マンション】をクリック!

 (5件) 

事件物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
令和06年(ケ)第159号1 呉市広白岳一丁目 アルファスマート広 12,788,000円 10,230,400円 2,560,000円
令和06年(ヌ)第 61号1 広島市安佐南区大塚西三丁目 エイ・シティタワーズイーストタワー 5,964,000円 4,771,200円 1,200,000円
令和07年(ケ)第  9号1 広島市南区比治山町 ダイアパレスリバーサイド比治山 2,907,000円 2,325,600円 590,000円
令和07年(ケ)第  9号2 広島市南区比治山町 ダイアパレスリバーサイド比治山 3,437,000円 2,749,600円 690,000円
令和07年(ケ)第 18号1 広島市安佐北区可部南五丁目 サンズガラリエ可部 19,787,000円 15,829,600円 3,960,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。


【農地】をクリック!

 (1件) 

事件物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
令和06年(ヌ)第63号1.2.3 竹原市吉名町 居宅 1,453,000円 1,162,400円 300,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。