令和7年5月23日開札物件
ログインすれば概観写真をクリックすると物件概要書と戸別地図付き3点セットが閲覧できます。
謄本写真をクリックすると全部事項証明書(共同担保目録付謄本)等が閲覧できます。
土地・戸建て・マンション・その他の部分をクリックすると物件概要書の一覧が閲覧できます。


【土地】をクリック!

 (4件) 

事件物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
令和06年(ケ)第 89号3〜6 竹原市港町二丁目 宅地 2,060,000円 1,648,000円 420,000円
令和06年(ケ)第110号1 呉市警固屋九丁目 雑種地 4,900,000円 3,920,000円 980,000円
令和06年(ケ)第114号1.2 竹原市本町三丁目 宅地 456,000円 364,800円 100,000円
令和06年(ケ)第121号1 広島市安佐北区安佐町大字飯室 宅地 710,000円 568,000円 150,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。
 

 

【戸建て】をクリック!

 (15件) 


事件物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
令和06年(ケ)第 89号1.2 竹原市港町二丁目 居宅・事務所 4,850,000円 3,880,000円 970,000円
令和06年(ケ)第100号1.2 呉市音戸町鰯浜二丁目 居宅・倉庫 7,970,000円 6,376,000円 1,600,000円
令和06年(ケ)第100号3〜6 呉市音戸町鰯浜二丁目 事務所・店舗 2,170,000円 1,736,000円 440,000円
令和06年(ケ)第139号1.2 山県郡北広島町後有田 居宅 4,212,000円 3,369,600円 850,000円
令和06年(ケ)第139号3.4 山県郡北広島町後有田 物置 2,361,000円 1,888,800円 480,000円
令和06年(ケ)第143号1〜4 江田島市大柿町柿浦 事務所・物置 3,567,000円 2,853,600円 720,000円
令和06年(ケ)第161号1.2.3 呉市音戸町鰯浜二丁目 倉庫・居宅 2,176,000円 1,740,800円 440,000円
令和06年(ケ)第162号1〜4 東広島市黒瀬町楢原 居宅 13,253,000円 10,602,400円 2,660,000円
令和06年(ケ)第165号1.2 呉市焼山松ケ丘二丁目 居宅 10,335,000円 8,268,000円 2,070,000円
令和06年(ケ)第166号1.2 広島市安佐北区亀山西二丁目 居宅 5,768,000円 4,614,400円 1,160,000円
令和06年(ケ)第168号1〜4 東広島市八本松西五丁目 居宅 5,429,000円 4,343,200円 1,090,000円
令和06年(ヌ)第 59号2 豊田郡大崎上島町中野 居宅 1,527,000円 1,221,600円 310,000円
令和06年(ヌ)第 64号1.2 広島市安佐南区相田三丁目 居宅 1,938,000円 1,550,400円 390,000円
令和06年(ヌ)第 65号1.2 呉市西塩屋町 居宅 2,470,000円 1,976,000円 500,000円
令和07年(ヌ)第  3号1.2 東広島市高屋高美が丘四丁目 居宅 10,040,000円 8,032,000円 2,010,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。