令和6年3月15日開札物件
ログインすれば概観写真をクリックすると物件概要書と戸別地図付き3点セットが閲覧できます。
謄本写真をクリックすると全部事項証明書(共同担保目録付謄本)等が閲覧できます。
土地・戸建て・マンション・その他の部分をクリックすると物件概要書の一覧が閲覧できます。
 


【土地】をクリック!

 (6件) 

事件物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
令和05年(ケ)第 28号1〜4 三次市三若町 雑種地 1,940,000円 1,552,000円 390,000円
令和05年(ケ)第 43号4 呉市安浦町内海南四丁目 宅地 8,689,000円 6,951,200円 1,740,000円
令和05年(ヌ)第 20号1 庄原市東城町川東 宅地 3,460,000円 2,768,000円 700,000円
令和05年(ヌ)第 38号1 江田島市能美町中町 宅地 2,910,000円 2,328,000円 590,000円
令和05年(ヌ)第 38号2.3 江田島市能美町中町 宅地 9,038,000円 7,230,400円 1,810,000円
令和05年(ヌ)第 38号4〜7 江田島市能美町中町 宅地 2,812,000円 2,249,600円 570,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。

【戸建て】をクリック!

 (13件) 


事件物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
令和05年(ケ)第 22号1.2 広島市安佐北区可部八丁目 店舗・居宅 11,080,000円 8,864,000円 2,220,000円
令和05年(ケ)第 35号1.2.3 広島市南区翠二丁目 居宅 13,703,000円 10,962,400円 2,750,000円
令和05年(ケ)第 43号1.2.3 呉市安浦町内海南四丁目 事務所・店舗 4,373,000円 3,498,400円 880,000円
令和05年(ケ)第 69号1.2.3 安芸高田市吉田町吉田 共同住宅 63,000,000円 50,400,000円 12,600,000円
令和05年(ケ)第 76号1.2.3 三次市畠敷町 診療所 45,684,000円 36,547,200円 9,140,000円
令和05年(ケ)第 76号4.5 庄原市山内町 共同住宅 9,100,000円 7,280,000円 1,820,000円
令和05年(ケ)第 93号1.2.3 東広島市高屋町稲木 居宅 12,250,000円 9,800,000円 2,450,000円
令和05年(ケ)第 96号1.2.3 広島市東区戸坂出江一丁目 居宅 23,780,000円 19,024,000円 4,760,000円
令和05年(ケ)第 99号1.2.3 広島市安佐北区可部九丁目 居宅 12,806,000円 10,244,800円 2,570,000円
令和05年(ケ)第100号1.2 広島市安佐南区長楽寺一丁目 居宅 9,900,000円 7,920,000円 1,980,000円
令和05年(ケ)第101号1.2 広島市安佐南区伴南一丁目 居宅 19,623,000円 15,698,400円 3,930,000円
令和05年(ケ)第104号1.2.3 広島市西区己斐本町三丁目 居宅 15,035,000円 12,028,000円 3,010,000円
令和05年(ヌ)第 54号1〜7 三次市畠敷町 居宅 4,660,000円 3,728,000円 940,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。


【マンション】をクリック!

 (4件) 

事件物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
令和04年(ケ)第 70号1 広島市南区南蟹屋一丁目 プレジデント山陽 971,000円 776,800円 776,800円
令和05年(ケ)第 80号1 広島市東区上温品四丁目 リブゼ温品 3,475,000円 2,780,000円 700,000円
令和05年(ケ)第107号1 東広島市西条町寺家 メゾンドペガサス東広島 8,321,000円 6,656,800円 1,670,000円
令和05年(ケ)第113号1 広島市南区元宇品町 サーパス宇品 12,309,000円 9,847,200円 2,470,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。