令和6年2月16日開札物件
ログインすれば概観写真をクリックすると物件概要書と戸別地図付き3点セットが閲覧できます。
謄本写真をクリックすると全部事項証明書(共同担保目録付謄本)等が閲覧できます。
土地・戸建て・マンション・その他の部分をクリックすると物件概要書の一覧が閲覧できます。
 


【土地】をクリック!

 (2件) 

事件物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
令和05年(ケ)第47号1 三次市畠敷町 雑種地 7,430,000円 5,944,000円 1,490,000円

令和05年(ヌ)第45号1.2.3

廿日市市下の浜 宅地 1,210,000円 968,000円 250,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。

【戸建て】をクリック!

 (14件) 


事件物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
令和05年(ケ)第 1号1.2 広島市西条町土与丸 居宅 5,430,000円 4,344,000円 1,090,000円
令和05年(ケ)第11号1.2.3 廿日市市上の浜一丁目 居宅 2,318,000円 1,854,400円 470,000円
令和05年(ケ)第27号1.2.3 広島市東区中山上二丁目 居宅 1,700,000円 1,360,000円 340,000円
令和05年(ケ)第73号1〜4 安芸郡熊野町城之堀一丁目 居宅 14,618,000円 11,694,400円 2,930,000円
令和05年(ケ)第79号1.2 広島市安佐北区真亀五丁目 居宅 12,708,000円 10,166,400円 2,550,000円
令和05年(ケ)第85号1.2 広島市安佐北区亀山南五丁目 居宅 19,253,000円 15,402,400円 3,860,000円
令和05年(ケ)第87号1.2 広島市安芸区畑賀二丁目 居宅 1,737,000円 1,389,600円 350,000円
令和05年(ケ)第88号1.2 呉市押込四丁目 居宅 8,659,000円 6,927,200円 1,740,000円
令和05年(ケ)第89号1.2.3 広島市安佐北区大林一丁目 居宅 12,793,000円 10,234,400円 2,560,000円
令和05年(ケ)第90号1〜4 広島市安佐北区可部三丁目 居宅 11,170,000円 8,936,000円 2,240,000円
令和05年(ケ)第92号1.2.3 広島市安佐南区緑井七丁目 居宅 13,833,000円 11,066,400円 2,770,000円
令和05年(ケ)第97号1.2 廿日市市大野 事務所・倉庫・居宅 15,423,000円 12,338,400円 3,090,000円
令和05年(ヌ)第40号1.2 広島市南区旭二丁目 居宅 21,668,000円 17,334,400円 4,340,000円
令和05年(ヌ)第50号1.2 広島市安佐北区亀山南五丁目 居宅 1,710,000円 1,368,000円 350,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。