令和6年1月19日開札物件
ログインすれば概観写真をクリックすると物件概要書と戸別地図付き3点セットが閲覧できます。
謄本写真をクリックすると全部事項証明書(共同担保目録付謄本)等が閲覧できます。
土地・戸建て・マンション・その他の部分をクリックすると物件概要書の一覧が閲覧できます。
 


【土地】をクリック!

 (3件) 

事件物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
令和05年(ケ)第14号5〜8 安芸高田市吉田町吉田 宅地 3,526,000円 2,820,800円 710,000円
令和05年(ケ)第14号22〜30 安芸高田市吉田町常友 雑種地 12,083,000円 9,666,400円 2,420,000円
令和05年(ケ)第14号66 安芸高田市吉田町長屋 宅地 910,000円 728,000円 190,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。

【戸建て】をクリック!

 (19件) 


事件物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
令和04年(ケ)第92号5.6.7 三次市粟屋町 居宅 3,850,000円 3,080,000円 770,000円
令和05年(ケ)第 3号1.2.3 安芸郡海田町稲荷町 店舗・居宅・倉庫 21,591,000円 17,272,800円 4,320,000円
令和05年(ケ)第13号1.2 広島市安佐北区深川四丁目 居宅 6,860,000円 5,488,000円 1,380,000円
令和05年(ケ)第14号1.2 安芸高田市吉田町吉田 事務所・倉庫・店舗・居宅 11,579,000円 9,263,200円 2,320,000円
令和05年(ケ)第14号3.4 安芸高田市吉田町吉田 居宅 849,000円 679,200円 170,000円
令和05年(ケ)第14号13.14 安芸高田市吉田町常友 倉庫 10,322,000円 8,257,600円 2,070,000円
令和05年(ケ)第14号15〜20 安芸高田市吉田町常友 物置・事務所 15,302,000円 12,241,600円 3,070,000円
令和05年(ケ)第14号55 安芸高田市吉田町上入江 共同居宅 2,012,000円 1,609,600円 410,000円
令和05年(ケ)第14号56 安芸高田市吉田町上入江 倉庫 1,323,000円 1,058,400円 270,000円
令和05年(ケ)第14号61〜63 安芸高田市吉田町上入江 居宅 2,168,000円 1,734,400円 440,000円
令和05年(ケ)第38号1.2.3 呉市三和町 居宅 2,990,000円 2,392,000円 600,000円
令和05年(ケ)第52号1〜7 三次市三次町 事務所 3,308,000円 2,646,400円 670,000円
令和05年(ケ)第64号1.2.3 廿日市市峠字大宅 居宅 4,367,000円 3,493,600円 880,000円
令和05年(ケ)第71号1.2 三次市畠敷町 居宅 14,537,000円 11,629,600円 2,910,000円
令和05年(ケ)第74号1.2.3 安芸高田市八千代町佐々井 居宅 3,135,000円 2,508,000円 630,000円
令和05年(ケ)第75号1.2 広島市安芸区船越二丁目 居宅 15,838,000円 12,670,400円 3,170,000円
令和05年(ケ)第78号1〜4 竹原市高崎町 居宅 9,666,000円 7,732,800円 1,940,000円
令和05年(ヌ)第48号1.2 江田島市能美町高田 居宅 7,441,000円 5,952,800円 1,490,000円
令和05年(ヌ)第52号1.2 広島市安佐北区大林四丁目 居宅 2,157,000円 1,725,600円 440,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。

【マンション】をクリック!

 (1件) 

事件物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
令和05年(ケ)第91号1 大竹市新町一丁目 ダイアパレススペインアベニュー大竹駅前 12,471,000円 9,976,800円 2,500,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。