令和5年12月8日開札物件
ログインすれば概観写真をクリックすると物件概要書と戸別地図付き3点セットが閲覧できます。
謄本写真をクリックすると全部事項証明書(共同担保目録付謄本)等が閲覧できます。
土地・戸建て・マンション・その他の部分をクリックすると物件概要書の一覧が閲覧できます。
 


【土地】をクリック!

 (4件) 

事件物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
令和04年(ケ)第91号3 呉市川尻町柳迫 山林 610,000円 488,000円 130,000円
令和05年(ケ)第28号1〜4 三次市三若町 雑種地 3,226,000円 2,580,800円 650,000円
令和05年(ヌ)第 3号2 呉市焼山北一丁目 雑種地 1,049,000円 839,200円 210,000円
令和05年(ヌ)第20号1 庄原市東城町川東 宅地 5,774,000円 4,619,200円 1,160,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。

【戸建て】をクリック!

 (15件) 


事件物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
令和04年(ケ)第105号1〜8 竹原市中央五丁目 店舗・居宅 2,280,000円 1,824,000円 460,000円
令和05年(ケ)第22号1.2 広島市安佐北区可部八丁目 店舗・居宅 18,458,000円 14,766,400円 3,700,000円
令和05年(ケ)第44号1.2 安芸高田市吉田町山手 居宅 3,468,000円 2,774,400円 700,000円
令和05年(ケ)第50号1.2 山県郡北広島町阿坂 居宅 801,000円 640,800円 170,000円
令和05年(ケ)第54号1.2 東広島市八本松東二丁目 居宅 16,345,000円 13,076,000円 3,270,000円
令和05年(ケ)第56号1.2 広島市安佐北区安佐町大字くすの木台 居宅 2,969,000円 2,375,200円 600,000円
令和05年(ケ)第57号1.2.3 広島市安佐南区祇園七丁目 居宅・車庫 17,474,000円 13,979,200円 3,500,000円
令和05年(ケ)第59号1〜4 廿日市市梅原二丁目 居宅 9,914,000円 7,931,200円 1,990,000円
令和05年(ケ)第61号1.2 三次市吉舎町三玉 店舗 7,681,000円 6,144,800円 1,540,000円
令和05年(ケ)第62号1.2 広島市佐伯区藤の木四丁目 居宅 12,859,000円 10,287,200円 2,580,000円
令和05年(ケ)第63号1.2 山県郡安芸太田町大字上殿 居宅 5,529,000円 4,423,200円 1,110,000円
令和05年(ケ)第66号1.2 山県郡安芸太田町大字上殿 遊技場・寄宿舎 22,011,000円 17,608,800円 4,410,000円
令和05年(ケ)第68号1.2 東広島市八本松東四丁目 居宅 4,809,000円 3,847,200円 970,000円
令和05年(ケ)第70号1.2 広島市西区己斐大迫三丁目 居宅 4,908,000円 3,926,400円 990,000円
令和05年(ヌ)第41号1.2.3 広島市南区仁保南一丁目 居宅 19,082,000円 15,265,600円 3,820,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。

【マンション】をクリック!

 (2件) 

事件物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
令和05年(ケ)第51号1 呉市本通七丁目 サンシティ本通 4,851,000円 3,880,800円 980,000円
令和05年(ケ)第67号1 廿日市市阿品三丁目 ナタリーマリナタウンシーテラス 18,865,000円 15,092,000円 3,780,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。

【農地】をクリック!

 (1件) 

事件物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
令和05年(ヌ)第 3号1.3 呉市焼山北一丁目 田(現況:雑種地) 7,070,000円 5,656,000円 1,420,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。