令和5年10月13日開札物件
ログインすれば概観写真をクリックすると物件概要書と戸別地図付き3点セットが閲覧できます。
謄本写真をクリックすると全部事項証明書(共同担保目録付謄本)等が閲覧できます。
土地・戸建て・マンション・その他の部分をクリックすると物件概要書の一覧が閲覧できます。
 

【戸建て】をクリック!

 (13件) 


事件物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
令和04年(ケ)第24号1.2 広島市安芸区阿戸町 居宅 1,780,000円 1,424,000円 360,000円
令和04年(ヌ)第35号1〜5 広島市南区皆実町六丁目 共同住宅・店舗 21,424,000円 17,139,200円 4,290,000円
令和05年(ケ)第13号1.2 広島市安佐北区深川四丁目 居宅 11,440,000円 9,152,000円 2,290,000円
令和05年(ケ)第18号1.2.3 安芸高田市吉田町吉田 居宅 11,279,000円 9,023,200円 2,260,000円
令和05年(ケ)第25号1〜4 廿日市市上平良 居宅 13,490,000円 10,792,000円 2,700,000円
令和05年(ケ)第35号1.2.3 広島市南区翠二丁目 居宅 13,703,000円 10,962,400円 2,750,000円
令和05年(ケ)第37号1.2 広島市西区己斐大迫一丁目 居宅 9,067,000円 7,253,600円 1,820,000円
令和05年(ケ)第38号1.2.3 呉市三和町 居宅 4,984,000円 3,987,200円 1,000,000円
令和05年(ケ)第40号1.2 広島市安佐南区山本八丁目 居宅 7,558,000円 6,046,400円 1,520,000円
令和05年(ケ)第42号1.2 山県郡北広島町新庄 居宅 2,652,000円 2,121,600円 540,000円
令和05年(ケ)第45号1〜4 広島市東区戸坂数甲二丁目 居宅 4,639,000円 3,711,200円 930,000円
令和05年(ヌ)第26号1.2 広島市安佐南区長束五丁目 居宅 7,297,000円 5,837,600円 1,460,000円
令和05年(ヌ)第32号1.2.3 竹原市高崎町 居宅 1,200,000円 960,000円 240,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。


【マンション】をクリック!

 (2件) 

事件物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
令和04年(ヌ)第55号1 広島市東区山根町 二葉コーポ 570,000円 456,000円 120,000円
令和05年(ケ)第41号1.2.3 広島市中区上幟町 コープ野村上幟町 24,618,000円 19,694,400円 4,930,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。