令和5年7月14日開札物件
ログインすれば概観写真をクリックすると物件概要書と戸別地図付き3点セットが閲覧できます。
謄本写真をクリックすると全部事項証明書(共同担保目録付謄本)等が閲覧できます。
土地・戸建て・マンション・その他の部分をクリックすると物件概要書の一覧が閲覧できます。


【土地】をクリック!

 (2件) 

事件物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
令和04年(ケ)第63号1 東広島市八本松町米満 宅地 1,089,000円 871,200円 220,000円
令和05年(ヌ)第 7号1 広島市安佐南区毘沙門台一丁目 宅地 3,880,000円 3,104,000円 780,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。
 

【戸建て】をクリック!

 (10件) 


事件物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
令和03年(ケ)第110号
(令和04年(ヌ)第33号)1〜5
江田島市江田島町小用三丁目 居宅・車庫・事務所 3,580,000円 2,864,000円 720,000円
令和04年(ケ)第24号1.2 広島市安芸区阿戸町 居宅 2,967,000円 2,373,600円 600,000円
令和04年(ケ)第56号1.2 広島市東区福田七丁目 居宅・車庫 4,363,000円 3,490,400円 880,000円
令和05年(ケ)第 2号4.5 広島市安佐北区あさひが丘六丁目 居宅 6,253,000円 5,002,400円 1,260,000円
令和05年(ケ)第 7号1.2.3 広島市東区戸坂山根二丁目 居宅 17,946,000円 14,356,800円 3,590,000円
令和05年(ケ)第 8号1.2 広島市安佐南区伴北五丁目 居宅 3,358,000円 2,686,400円 680,000円
令和05年(ケ)第 9号1.2 広島市安佐北区亀山西二丁目 居宅 6,926,000円 5,540,800円 1,390,000円
令和05年(ケ)第15号1.2 広島市安佐南区相田三丁目 居宅 10,467,000円 8,373,600円 2,100,000円
令和05年(ケ)第16号1.2 広島市安佐北区亀山八丁目 居宅 6,419,000円 5,135,200円 1,290,000円
令和05年(ヌ)第14号1.2.3 広島市安佐北区亀山九丁目 居宅 687,000円 549,600円 140,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。


【マンション】をクリック!

 (9件) 

事件物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
令和04年(ケ)第70号1 広島市南区南蟹屋一丁目 プレジデント山陽 971,000円 776,800円 200,000円
令和04年(ケ)第75号1 広島市安佐北区亀山西二丁目 メープル勝木台 4,374,000円 3,499,200円 880,000円
令和04年(ケ)第103号1 安芸郡府中町本町二丁目 ハウスバーンフリート府中 23,375,000円 18,700,000円 4,680,000円
令和04年(ヌ)第55号1.2 広島市東区山根町 二葉コーポ 950,000円 760,000円 190,000円
令和05年(ケ)第 2号1.2 広島市南区丹那町 海光グランドマンション 3,280,000円 2,624,000円 660,000円
令和05年(ケ)第 2号3 広島市安佐南区西原九丁目 グラン・コート西原 7,033,000円 5,626,400円 1,410,000円
令和05年(ケ)第 2号6 呉市広本町一丁目 エミネンス広中央 6,540,000円 5,232,000円 1,310,000円
令和05年(ケ)第12号1 広島市南区青崎二丁目 ヒューマンズプラザ育崎 11,209,000円 8,967,200円 2,250,000円
令和05年(ケ)第12号2 広島市南区青崎二丁目 ヒューマンズプラザ育崎 7,675,000円 6,140,000円 1,540,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。