令和5年6月16日開札物件
ログインすれば概観写真をクリックすると物件概要書と戸別地図付き3点セットが閲覧できます。
謄本写真をクリックすると全部事項証明書(共同担保目録付謄本)等が閲覧できます。
土地・戸建て・マンション・その他の部分をクリックすると物件概要書の一覧が閲覧できます。


【土地】をクリック!

 (2件) 

事件物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
令和04年(ケ)第91号3 呉市川尻町柳迫 山林 1,707,000円 1,365,600円 350,000円
令和04年(ケ)第91号4.5.6 呉市川尻町後懸 山林 980,000円 784,000円 200,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。
 

【戸建て】をクリック!

 (13件) 


事件物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
令和04年(ケ)第15号1〜7 東広島市八本松東六丁目 遊技場・居宅 267,064,000円 213,651,200円 53,420,000円
令和04年(ケ)第62号1.2 広島市東区馬木八丁目 居宅 2,730,000円 2,184,000円 550,000円
令和04年(ケ)第62号3〜6 広島市東区馬木八丁目 居宅 2,970,000円 2,376,000円 600,000円
令和04年(ケ)第65号1.2 広島市安佐北区落合南八丁目 居宅 12,560,000円 10,048,000円 2,520,000円
令和04年(ケ)第74号1.2 安芸郡熊野町城之堀七丁目 居宅 1,560,000円 1,248,000円 320,000円
令和04年(ケ)第79号1.2 呉市焼山東四丁目 居宅 6,216,000円 4,972,800円 1,250,000円
令和04年(ケ)第87号1.2 竹市西栄一丁目 店舗・居宅 2,950,000円 2,360,000円 590,000円
令和04年(ケ)第91号1.2 呉市川尻町久筋三丁目 居宅 1,886,000円 1,508,800円 380,000円
令和04年(ケ)第92号1〜4 三次市十日市西五丁目 居宅 4,685,000円 3,748,000円 940,000円
令和04年(ケ)第92号5.6.7 三次市粟屋町 居宅 10,666,000円 8,532,800円 2,140,000円
令和04年(ケ)第105号1〜8 竹原市中央五丁目 店舗・居宅 6,293,000円 5,034,400円 1,260,000円
令和05年(ケ)第 1号1.2 東広島市西条町土与丸 居宅 15,082,000円 12,065,600円 3,020,000円
令和05年(ケ)第 1号3.4.5 東広島市西条町助実 店舗・居宅・倉庫 17,111,000円 13,688,800円 3,430,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。


【マンション】をクリック!

 (2件) 

事件物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
令和05年(ケ)第 5号1 呉市広駅前二丁目 ソシオ広駅前セカンドコート 24,139,000円 19,311,200円 4,830,000円
令和05年(ヌ)第 9号1 広島市中区吉島町 東カングランドマンション広島 4,042,000円 3,233,600円 810,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。