令和5年4月7日開札物件

ログインすれば概観写真をクリックすると物件概要書と戸別地図付き3点セットが閲覧できます。
謄本写真をクリックすると全部事項証明書(共同担保目録付謄本)等が閲覧できます。
土地・戸建て・マンション・その他の部分をクリックすると物件概要書の一覧が閲覧できます。


【土地】をクリック!

 (1件) 

事件物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
令和04年(ヌ)第39号9〜11 山県郡安芸太田町大字横川 宅地 606,000円 484,800円 130,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。
 

【戸建て】をクリック!

 (8件) 


事件物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
令和03年(ケ)第81号1〜4 竹原市忠海中町三丁目 居宅・診断所 4,351,000円 3,480,800円 880,000円
令和03年(ケ)第110号(令和04年(ヌ)第33号)1〜5 江田島市江田島町小用三丁目 居宅・車庫・事務所 5,970,000円 4,776,000円 1,200,000円
令和03年(ケ)第121号1〜4 廿日市市河津原 居宅 2,870,000円 2,296,000円 580,000円
令和04年(ケ)第68号1.2 広島市安佐北区可部町大字勝木 倉庫・事務所 5,312,000円 4,249,600円 1,070,000円
令和04年(ケ)第85号1〜3 廿日市市大野原三丁目 居宅 2,814,000円 2,251,200円 570,000円
令和04年(ケ)第94号1.2 安芸郡熊野町川角四丁目 居宅 7,870,000円 6,296,000円 1,580,000円
令和04年(ケ)第95号1.2 呉市郷原野路の里一丁目 居宅 7,207,000円 5,765,600円 1,450,000円
令和04年(ヌ)第39号12.13.15 山県郡安芸太田町大字横川 居宅 3,782,000円 3,025,600円 760,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。


【マンション】をクリック!

 (3件) 

事件物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
令和03年(ケ)第81号5.6 竹原市忠海床浦三丁目 マリンビューマンション 850,000円 680,000円 170,000円
令和04年(ケ)第82号1 広島市中区舟入幸町 ダイアパレス舟入幸町 5,866,000円 4,692,800円 1,180,000円
令和04年(ヌ)第55号1.2 広島市東区山根町 二葉コーポ 1,587,000円 1,269,600円 320,000円
令和04年(ヌ)第58号1 安芸郡海田町窪町 ダイアパレス海田 10,304,000円 8,243,200円 2,070,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。