令和4年11月11日開札物件

ログインすれば概観写真をクリックすると物件概要書と戸別地図付き3点セットが閲覧できます。
謄本写真をクリックすると全部事項証明書(共同担保目録付謄本)等が閲覧できます。
土地・戸建て・マンション・その他の部分をクリックすると物件概要書の一覧が閲覧できます。


【土地】をクリック!

 (2件) 

事件物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
令和04年(ケ)第 20号1.2 江田島市能美町鹿川 宅地 2,870,000円 2,296,000円 580,000円
令和04年(ヌ)第 30号1 安芸郡熊野町出来庭三丁目 宅地 1,259,000円 1,007,200円 260,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。
 

【戸建て】をクリック!

 (12件) 


事件物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
令和03年(ケ)第105号1.2 呉市安浦町内海北二丁目 居宅 590,000円 472,000円 120,000円
令和03年(ケ)第108号1.2 呉市晴海町 居宅 1,630,000円 1,304,000円 330,000円
令和04年(ケ)第 28号1.2 大竹市元町三丁目 居宅 2,633,000円 2,106,400円 530,000円
令和04年(ケ)第 40号1.2 広島市東区福田七丁目 居宅 5,253,000円 4,202,400円 1,060,000円
令和04年(ケ)第 46号1.2.3 廿日市市上の浜一丁目 居宅 12,783,000円 10,226,400円 2,560,000円
令和04年(ケ)第 49号1.2 広島市佐伯区観音台四丁目 居宅 20,605,000円 16,484,000円 4,130,000円
令和04年(ケ)第 50号1.2 広島市安佐北区三入南二丁目 居宅 4,833,000円 3,866,400円 970,000円
令和04年(ケ)第 51号1.2 呉市長谷町 居宅 4,808,000円 3,846,400円 970,000円
令和04年(ケ)第 54号1.2 広島市東区牛田新町三丁目 居宅・作業所 6,138,000円 4,910,400円 1,230,000円
令和04年(ヌ)第  9号1.2 安芸高田市向原町坂 居宅 1,482,000円 1,185,600円 300,000円
令和04年(ヌ)第 12号1.2 安芸郡府中町八幡三丁目 居宅 3,367,000円 2,693,600円 680,000円
令和04年(ヌ)第 28号1.2.3 廿日市市宮内 居宅 3,692,000円 2,953,600円 740,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。