令和4年5月20日開札物件

ログインすれば概観写真をクリックすると物件概要書と戸別地図付き3点セットが閲覧できます。
謄本写真をクリックすると全部事項証明書(共同担保目録付謄本)等が閲覧できます。
土地・戸建て・マンション・その他の部分をクリックすると物件概要書の一覧が閲覧できます。


【土地】をクリック!

 (2件) 

No. 事件物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
1 令和03年(ケ)第  1号2〜32 呉市倉橋町 山林 2,495,000円 1,996,000円 500,000円
2 令和03年(ヌ)第 36号1 広島市安佐北区口田四丁目 宅地 3,004,000円 2,403,200円 610,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。

【戸建て】をクリック!

 (11件) 


No. 事件物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
3 令和03年(ケ)第 90号1.2.3 三次市十日市中一丁目 店舗 15,630,000円 12,504,000円 3,130,000円
4 令和03年(ケ)第105号1.2 呉市安浦町内海北二丁目 居宅 1,626,000円 1,300,800円 330,000円
5 令和03年(ケ)第108号1.2 呉市晴海町 居宅 4,515,000円 3,612,000円 910,000円
6 令和03年(ケ)第112号1.2 安芸郡熊野町城之堀六丁目 居宅 9,136,000円 7,308,800円 1,830,000円
7 令和03年(ケ)第114号1〜5 竹原市中央五丁目 居宅 5,015,000円 4,012,000円 1,010,000円
8 令和03年(ケ)第116号1.2 庄原市七塚町 居宅 1,566,000円 1,252,800円 320,000円
9 令和03年(ケ)第124号1.2.3 広島市安佐北区亀山南二丁目 居宅 2,634,000円 2,107,200円 530,000円
10 令和03年(ケ)第125号1.2 広島市中区光南二丁目 居宅 16,681,000円 13,344,800円 3,340,000円
11 令和03年(ケ)第127号1.2 広島市安佐北区安佐町大字くすの木台 居宅 4,957,000円 3,965,600円 1,000,000円
12 令和03年(ケ)第128号1.2 広島市佐伯区石内東二丁目 居宅 28,459,000円 22,767,200円 5,700,000円
13 令和03年(ケ)第129号1.2 東広島市西条中央四丁目 居宅 8,141,000円 6,512,800円 1,630,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。


【マンション】をクリック!

 (4件) 

No. 事件物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
14 令和03年(ケ)第120号1 呉市阿賀中央四丁目 フローレンス阿賀中央グランドアーク 9,511,000円 7,608,800円 1,910,000円
15 令和03年(ケ)第126号1 安芸郡府中町柳ケ丘 ヴェルディ府中ガーデンヒルズ 7,498,000円 5,998,400円 1,500,000円
16 令和03年(ケ)第132号1 広島市安佐北区落合一丁目 ダイアパレス落合 6,328,000円 5,062,400円 1,270,000円
17 令和03年(ヌ)第 30号1 広島市中区小町 アーバンビュー平和大通り 2,196,000円 1,756,800円 440,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。