令和4年3月11日開札物件

ログインすれば概観写真をクリックすると物件概要書と戸別地図付き3点セットが閲覧できます。
謄本写真をクリックすると全部事項証明書(共同担保目録付謄本)等が閲覧できます。
土地・戸建て・マンション・その他の部分をクリックすると物件概要書の一覧が閲覧できます。


【土地】をクリック!

 (4件) 

No. 事件物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
1 令和03年(ケ)第 29号1.2 安芸郡海田町三迫三丁目 雑種地 4,820,000円 3,856,000円 970,000円
2 令和03年(ケ)第 61号3 庄原市東城町川西 宅地 1,570,000円 1,256,000円 320,000円
3 令和03年(ケ)第 74号1 広島市安佐北区安佐町大字飯室 宅地 1,770,000円 1,416,000円 360,000円
4 令和03年(ケ)第 99号1.2.3 庄原市西本町四丁目 雑種地 2,720,000円 2,176,000円 550,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。

【戸建て】をクリック!

 (13件) 


No. 事件物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
5 令和02年(ケ)第 40号2.3.4.10.12 庄原市東城町川西 工場 8,040,000円 6,432,000円 1,610,000円
6 令和03年(ケ)第 11号1〜5 東広島市志和町志和堀 居宅 1,660,000円 1,328,000円 340,000円
7 令和03年(ケ)第 72号1.2 安芸郡坂町植田二丁目 居宅 7,751,000円 6,200,800円 1,560,000円
8 令和03年(ケ)第 79号1〜12 東広島市黒瀬町丸山 居宅 16,892,000円 13,513,600円 3,380,000円
9 令和03年(ケ)第 88号1.2.3 呉市二河峡町 居宅 5,188,000円 4,150,400円 1,040,000円
10 令和03年(ケ)第 89号1.2.3 広島市安佐南区川内三丁目 居宅 17,030,000円 13,624,000円 3,410,000円
11 令和03年(ケ)第 94号1〜6 広島市安佐北区小河原町 居宅 15,903,000円 12,722,400円 3,190,000円
12 令和03年(ケ)第 96号1〜4 江田島市沖美町美能 居宅 4,309,000円 3,447,200円 870,000円
13 令和03年(ケ)第 97号1〜7 広島市安佐北区狩留家町 居宅 1,734,000円 1,387,200円 350,000円
14 令和03年(ケ)第103号1.2.3 広島市西区福島町一丁目 居宅 16,259,000円 13,007,200円 3,260,000円
15 令和03年(ケ)第107号1.2.3 広島市東区馬木五丁目 居宅 10,315,000円 8,252,000円 2,070,000円
16 令和03年(ケ)第117号1.2 呉市西惣付町 居宅 2,073,000円 1,658,400円 420,000円
17 令和03年(ヌ)第 28号1.2 呉市海岸三丁目 居宅 2,190,000円 1,752,000円 440,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。


【マンション】をクリック!

 (5件) 

No. 事件物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
18 令和03年(ケ)第 61号1.2 庄原市東城町川西 倉庫 1,270,000円 1,016,000円 260,000円
19 令和03年(ケ)第 67号1 広島市中区上八丁堀 アーバンビューグランドタワー 19,725,000円 15,780,000円 3,950,000円
20 令和03年(ケ)第 91号1 広島市安芸区中野二丁目 ジェントリーパーク安芸中野 4,263,000円 3,410,400円 860,000円
21 令和03年(ケ)第 98号1.2.3 広島市南区東雲三丁目 メイゾンド川広 1,730,000円 1,384,000円 350,000円
22 令和03年(ケ)第119号1 広島市中区大手町三丁目 ジェイシティミライエ大手町 11,399,000円 9,119,200円 2,280,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。