令和4年1月14日開札物件

ログインすれば概観写真をクリックすると物件概要書と戸別地図付き3点セットが閲覧できます。
謄本写真をクリックすると全部事項証明書(共同担保目録付謄本)等が閲覧できます。
土地・戸建て・マンション・その他の部分をクリックすると物件概要書の一覧が閲覧できます。


【土地】をクリック!

 (2件) 

No. 事件物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
1 令和03年(ケ)第 95号1 廿日市市津田 宅地 1,131,000円 904,800円 230,000円
2 令和03年(ヌ)第 23号1 呉市蒲刈町田戸 宅地 685,000円 548,000円 140,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。

【戸建て】をクリック!

 (14件) 


No. 事件物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
3 令和02年(ケ)第 24号1〜4 広島市中区銀山町 事務所・店舗・居宅・駐車場 390,284,000円 312,227,200円 78,060,000円
4 令和02年(ケ)第143号1.2 豊田郡大崎上島町木江 倉庫・店舗 1,980,000円 1,584,000円 400,000円
5 令和02年(ケ)第143号3.4 豊田郡大崎上島町木江 店舗・居宅 2,700,000円 2,160,000円 540,000円
6 令和02年(ケ)第143号6.7.8 豊田郡大崎上島町中野 ボーリング場 10,380,000円 8,304,000円 2,080,000円
7 令和03年(ケ)第 15号1.2.3 三次市上田町 居宅 2,626,000円 2,100,800円 530,000円
8 令和03年(ケ)第 30号1.2.3 東広島市河内町入野 居宅 1,550,000円 1,240,000円 310,000円
9 令和03年(ケ)第 33号1.2 呉市清水二丁目 居宅 630,000円 504,000円 130,000円
10 令和03年(ケ)第 39号1.2 広島市安佐北区可部町大字南原 デイサービスセンター 24,090,000円 19,272,000円 4,818,000円
11 令和03年(ケ)第 55号1.2.3 広島市安佐北区可部三丁目 店舗・共同住宅 15,312,000円 12,249,600円 3,070,000円
12 令和03年(ケ)第 59号1.2 廿日市市阿品台五丁目 居宅 7,276,000円 5,820,800円 1,460,000円
13 令和03年(ケ)第 69号1〜5 三次市東酒屋町 居宅 9,557,000円 7,645,600円 1,920,000円
14 令和03年(ケ)第 84号1.2 呉市広吉松二丁目 居宅 12,941,000円 10,352,800円 2,590,000円
15 令和03年(ケ)第 87号1.2 呉市広小坪一丁目 診療所・居宅・事務所 6,223,000円 4,978,400円 1,250,000円
16 令和03年(ヌ)第 10号1.2.3 三次市小田幸町 居宅 6,310,000円 5,048,000円 1,270,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。


【マンション】をクリック!

 (1件) 

No. 事件物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
17 令和03年(ケ)第 73号1 広島市中区十日市町二丁目 ラルステージ十日市 23,809,000円 19,047,200円 4,770,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。


【農地】をクリック!

 (1件) 

No. 事件物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
18 令和02年(ケ)第136号1〜6 呉市仁方宮上町 1,160,000円 928,000円 240,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。