令和3年11月12日開札物件

ログインすれば概観写真をクリックすると物件概要書と戸別地図付き3点セットが閲覧できます。
謄本写真をクリックすると全部事項証明書(共同担保目録付謄本)等が閲覧できます。
土地・戸建て・マンション・その他の部分をクリックすると物件概要書の一覧が閲覧できます。


【土地】をクリック!

 (5件) 

No. 事件物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
1 令和01年(ケ)第162号6 庄原市東城町川西 雑種地 493,000円 394,400円 100,000円
2 令和03年(ケ)第18号1 広島市安佐北区安佐町大字久地 雑種地 1,770,000円 1,416,000円 360,000円
3 令和03年(ケ)第24号1.2 大竹市小方一丁目 宅地 20,719,000円 16,575,200円 4,150,000円
4 令和03年(ケ)第24号3.4 大竹市小方一丁目 雑種地 16,285,000円 13,028,000円 3,260,000円
5 令和03年(ケ)第40号1 広島市南区宇品西三丁目 宅地 2,241,000円 1,792,800円 450,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。

【戸建て】をクリック!

 (9件) 

No. 事件物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
6 令和03年(ケ)第36号1.2 広島市安佐南区緑井六丁目 給油所 56,738,000円 45,390,400円 11,350,000円
7 令和03年(ケ)第36号3.4 広島市安芸区中野東七丁目 給油所 20,686,000円 16,548,800円 4,140,000円
8 令和03年(ケ)第36号5.6 呉市本通六丁目 給油所 23,199,000円 18,559,200円 4,640,000円
9 令和03年(ケ)第38号1.2.3 安芸郡海田町蟹原一丁目 寄宿舎 30,288,000円 24,230,400円 6,060,000円
10 令和03年(ケ)第54号1.2 山県郡北広島町大朝 事務所・車庫・物置 976,000円 780,800円 200,000円
11 令和03年(ケ)第54号3.4 山県郡北広島町大朝 居宅 1,439,000円 1,151,200円 290,000円
12 令和03年(ヌ)第 1号1〜5 呉市音戸町波多見四丁目 作業所・事務所 2,100,000円 1,680,000円 420,000円
13 令和03年(ヌ)第11号1.2.3 呉市阿賀南八丁目 居宅 875,000円 700,000円 180,000円
14 令和03年(ヌ)第18号1.2 広島市安佐北区亀山西二丁目 居宅 2,377,000円 1,901,600円 480,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。


【マンション】をクリック!

 (5件) 

No. 事件物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
15 令和03年(ケ)第45号1 広島市中区鶴見町 平和大通りパーク・マンション 7,034,000円 5,627,200円 1,410,000円
16 令和03年(ケ)第46号1 広島市西区田方三丁目 ダイアパレスウエストシティ 2,279,000円 1,823,200円 460,000円
17 令和03年(ケ)第51号1.2.3 広島市中区大手町三丁目 サンピア大手町 8,928,000円 7,142,400円 1,790,000円
18 令和03年(ケ)第60号1 安芸郡海田町南昭和町 アルファステイツ海田 15,165,000円 12,132,000円 3,040,000円
19 令和03年(ヌ)第12号1〜5 広島市東区山根町 二葉コーポラス 1,046,000円 836,800円 210,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。


【農地】をクリック!

 (1件) 

No. 事件物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
20 令和02年(ヌ)第33号1 広島市安佐南区大町西三丁目 (現況)農地 1,130,000円 904,000円 230,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。