令和3年8月13日開札物件

ログインすれば概観写真をクリックすると物件概要書と戸別地図付き3点セットが閲覧できます。
謄本写真をクリックすると全部事項証明書(共同担保目録付謄本)等が閲覧できます。
土地・戸建て・マンション・その他の部分をクリックすると物件概要書の一覧が閲覧できます。


【土地】をクリック!

 (3件) 

No. 事件物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
1 令和03年(ケ)第 18号1 広島市安佐北区安佐町大字久地 雑種地 2,950,000円 2,360,000円 590,000円
2 令和03年(ケ)第 19号3 東広島市西条町吉行 宅地 2,484,000円 1,987,200円 500,000円
3 令和03年(ヌ)第  4号1 安芸高田市吉田町吉田 宅地 2,017,000円 1,613,600円 410,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。

【戸建て】をクリック!

 (16件) 

No. 事件物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
4 令和02年(ケ)第 24号1〜4 広島市中区銀山町 事務所・店舗・居宅・駐車場 390,284,000円 312,227,000円 78,060,000円
5 令和02年(ケ)第 40号2〜6.10.12 庄原市東城町川西 工場 12,630,000円 10,104,000円 2,530,000円
6 令和02年(ケ)第 40号13〜15 庄原市東城町東城 居宅 14,740,000円 11,792,000円 2,950,000円
7 令和02年(ケ)第114号1〜11 山県郡北広島町丁保余原 事務所 15,230,000円 12,184,000円 3,050,000円
8 令和02年(ケ)第162号1.2 東広島市安芸津町風早 居宅 2,420,000円 1,936,000円 490,000円
9 令和02年(ケ)第163号1.2 庄原市東城町川西 居宅 5,740,000円 4,592,000円 1,150,000円
10 令和03年(ケ)第  2号1.2 庄原市高町 店舗 307,000円 245,600円 70,000円
11 令和03年(ケ)第 12号1.2 広島市南区上東雲町 居宅・店舗 33,547,000円 26,837,600円 6,710,000円
12 令和03年(ケ)第 15号1.2.3 三次市上田町 居宅 2,626,000円 2,100,800円 530,000円
13 令和03年(ケ)第 16号1.2 広島市安芸区船越南三丁目 居宅 10,428,000円 8,342,400円 2,090,000円
14 令和03年(ケ)第 17号1.2 島市東区矢賀新町四丁目 共同住宅 23,160,000円 18,528,000円 4,640,000円
15 令和03年(ケ)第 19号1.2 竹原市忠海東町二丁目 倉庫 1,148,000円 918,400円 230,000円
16 令和03年(ケ)第 21号1.2 廿日市市四季が丘上 居宅 12,480,000円 9,984,000円 2,500,000円
17 令和03年(ケ)第 22号1.2 広島市佐伯区薬師が丘四丁目 居宅 15,980,000円 12,784,000円 3,200,000円
18 令和03年(ケ)第 23号1〜6 東広島市高屋町中島 居宅 6,912,000円 5,529,600円 1,390,000円
19 令和03年(ヌ)第  1号1〜5 呉市音戸町波多見四丁目 作業所・事務所 3,500,000円 2,800,000円 700,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。


【マンション】をクリック!

 (2件) 

No. 事件物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
20 令和03年(ケ)第  7号1 広島市中区国泰寺町一丁目 プレサンス広島中央 5,617,000円 4,493,600円 1,130,000円
21 令和03年(ケ)第 25号1 広島市西区庚午南一丁目 ライオンズマンション庚午南 13,029,000円 10,423,200円 2,610,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。