令和3年1月15日開札物件

ログインすれば概観写真をクリックすると物件概要書と戸別地図付き3点セットが閲覧できます。
謄本写真をクリックすると全部事項証明書(共同担保目録付謄本)等が閲覧できます。
土地・戸建て・マンション・その他の部分をクリックすると物件概要書の一覧が閲覧できます。


【土地】をクリック!

 (1件) 

No. 事件番号  物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
1 令和02年(ケ)第 74号 1 東広島市西条町大沢 宅地 32,250,000円 25,800,000円 6,450,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。


【戸建て】をクリック!

 (19件) 

No. 事件番号  物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
2 令和02年(ケ)第  8号 1.2 呉市音戸町有清一丁目 居宅・店舗 4,850,000円 3,880,000円 970,000円
3 令和02年(ケ)第 43号 1〜4 呉市郷原町 居宅 3,243,000円 2,594,400円 650,000円
4 令和02年(ケ)第 47号 1.2.3 広島市安佐南区祇園二丁目 居宅 12,951,000円 10,360,800円 2,600,000円
5 令和02年(ケ)第 49号 1〜4 広島市安芸区中野東六丁目 居宅 2,509,000円 2,007,200円 510,000円
6 令和02年(ケ)第 52号 1.2.3 廿日市市永原 居宅 1,408,000円 1,126,400円 290,000円
7 令和02年(ケ)第 60号 1〜4 東広島市志和町冠 居宅 8,207,000円 6,565,600円 1,650,000円
8 令和02年(ケ)第 62号 1.2 広島市佐伯区杉並台 居宅 7,769,000円 6,215,200円 1,560,000円
9 令和02年(ケ)第 65号 1.2 広島市西区己斐上二丁目 居宅 10,718,000円 8,574,400円 2,150,000円
10 令和02年(ケ)第 68号 1.2 東広島市高屋高美が丘九丁目 居宅 11,791,000円 9,432,800円 2,360,000円
11 令和02年(ケ)第 70号 1.2 廿日市市塩屋一丁目 居宅・車庫 4,275,000円 3,420,000円 860,000円
12 令和02年(ケ)第 72号 1.2 広島市佐伯区河内南一丁目 居宅・事務所 7,961,000円 6,368,800円 1,600,000円
13 令和02年(ケ)第 76号 1.2 東広島市西大沢一丁目 居宅 10,059,000円 8,047,200円 2,020,000円
14 令和02年(ケ)第 78号 1.2 呉市焼山中央五丁目 居宅 6,240,000円 4,992,000円 1,250,000円
15 令和02年(ケ)第 81号 1.2 呉市焼山宮ケ迫一丁目 居宅 4,774,000円 3,819,200円 960,000円
16 令和02年(ケ)第 93号 1.2 呉市押込三丁目 居宅 6,569,000円 5,255,200円 1,320,000円
17 令和02年(ケ)第101号 1.2 広島市安佐北区亀山八丁目 居宅 2,086,000円 1,668,800円 420,000円
18 令和02年(ケ)第107号 1.2 豊田郡大崎上島町中野 居宅・車庫 543,000円 434,400円 110,000円
19 令和02年(ケ)第109号 1.2 広島市安佐南区大町西一丁目 居宅 21,298,000円 17,038,400円 4,260,000円
20 令和02年(ヌ)第 42号 1.2 呉市倉橋町 居宅 1,052,000円 841,600円 220,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。


【マンション】をクリック!

 (3件) 

No. 事件番号  物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
21 令和02年(ケ)第 73号 1 広島市佐伯区千同二丁目 ダイアパレス五日市2番館 10,067,000円 8,053,600円 2,020,000円
22 令和02年(ケ)第 82号 1 広島市中区土橋町 ダイアパレス土橋 3,556,000円 2,844,800円 720,000円
23 令和02年(ヌ)第 20号 1 広島市中区舟入町 サニーハイム舟入 7,927,000円 6,341,600円 1,590,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。


【農地】をクリック!

 (2件) 

No. 事件番号  物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
24 令和01年(ケ)第137号 1〜7 呉市安浦町大字内平 居宅 3,230,000円 2,584,000円 650,000円
25 令和02年(ヌ)第 34号 1 安芸高田市高宮町佐々部 193,000円 154,400円 40,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。