令和2年9月11日開札物件

ログインすれば概観写真をクリックすると物件概要書と戸別地図付き3点セットが閲覧できます。
謄本写真をクリックすると全部事項証明書(共同担保目録付謄本)等が閲覧できます。
土地・戸建て・マンション・その他の部分をクリックすると物件概要書の一覧が閲覧できます。


【土地】をクリック!

 (2件) 

No. 事件番号  物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
1 令和02年(ケ)第 27号 4.5 安芸高田市向原町長田 雑種地 650,000円 520,000円 130,000円
2 令和02年(ケ)第 27号 8 安芸高田市向原町長田 雑種地 478,000円 382,400円 100,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。


【戸建て】をクリック!

 (17件) 

No. 事件番号  物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
3 令和01年(ケ)第 97号 1.2.3 呉市音戸町藤脇二丁目 居宅・車庫・倉庫 1,630,000円 1,304,000円 330,000円
4 令和01年(ケ)第 99号 1.2 広島市安佐北区安佐町大字鈴張 居宅 4,150,000円 3,320,000円 830,000円
5 令和01年(ケ)第141号 1.2 豊田郡大崎上島町東野 居宅・工場 690,000円 552,000円 140,000円
6 令和01年(ケ)第172号 1.2.3 広島市西区横川町二丁目 事務所 16,700,000円 13,360,000円 3,340,000円
7 令和01年(ケ)第183号 1.2.3 竹原市竹原町 共同住宅 5,775,000円 4,620,000円 1,160,000円
8 令和01年(ケ)第183号 4.5.6 竹原市本町三丁目 居宅 1,399,000円 1,119,200円 280,000円
9 令和01年(ヌ)第 41号 1.2 呉市西鹿田一丁目 居宅 1,480,000円 1,184,000円 300,000円
10 令和01年(ヌ)第 43号 1.2.3 三次市三和町上板木 居宅 1,240,000円 992,000円 250,000円
11 令和02年(ケ)第  8号 1.2 呉市音戸町有清一丁目 居宅・店舗 8,081,000円 6,464,800円 1,620,000円
12 令和02年(ケ)第 18号 1〜8 広島市安佐南区伴東七丁目 居宅 9,355,000円 7,484,000円 1,880,000円
13 令和02年(ケ)第 26号 1.2 広島市佐伯区五月が丘四丁目 居宅 11,033,000円 8,826,400円 2,210,000円
14 令和02年(ケ)第 27号 1.2.3 安芸高田市向原町長田 工場・事務所 1,252,000円 1,001,600円 260,000円
15 令和02年(ケ)第 27号 6.7.9 安芸高田市向原町長田 作業所・物置 989,000円 791,200円 200,000円
16 令和02年(ケ)第 36号 1.2 広島市東区中山上二丁目 居宅 7,331,000円 5,864,800円 1,470,000円
17 令和02年(ケ)第 45号 1.2 安芸高田市吉田町吉田 倉庫・店舗 5,873,000円 4,698,400円 1,180,000円
18 令和02年(ケ)第 48号 1.2 呉市焼山此原町 居宅 4,017,000円 3,213,600円 810,000円
19 令和02年(ヌ)第  2号 1.2.3 呉市天応西条三丁目 居宅 1,589,000円 1,271,200円 320,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。


【マンション】をクリック!

 (5件) 

No. 事件番号  物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
20 令和01年(ケ)第215号 1 広島市西区古江上二丁目 ダイアパレスガーデンヒルズ古江 3,550,000円 2,840,000円 710,000円
21 令和01年(ヌ)第 52号 1 広島市中区十日市町二丁目 セントラノレ瀬戸内マンション 597,400円 477,920円 120,000円
22 令和02年(ケ)第 15号 1 広島市中区江波南二丁目 ディアメゾン江波南マリンコート 11,661,000円 9,328,800円 2,340,000円
23 令和02年(ヌ)第 12号 1 広島市中区千田町三丁目 センチュリーパーク千田町 7,745,000円 6,196,000円 1,550,000円
24 令和02年(ヌ)第 13号 1 広島市西区井口明神一丁目 クレール井口 7,901,000円 6,320,800円 1,590,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。