令和2年6月12日開札物件

ログイン後、下記事件番号のをクリックすると3点セット(BIT)が閲覧できます。※完全版はCD-ROMで閲覧できます。
ログイン後、下記事件番号の
をクリックすると全部事項証明書(共同担保目録付謄本)が閲覧できます。


 

【土地】をクリック!

【土地のイラストをクリックすると概略の一覧がご覧いただけます。】 (3件) 

No. 事件番号  物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
1 令和01年(ケ)第 93号 1 広島市安佐北区安佐町大字鈴張 雑種地 460,000円 368,000円 100,000円
2 令和01年(ヌ)第 21号 1.34.5 廿日市市佐方 宅地 1,008,000円 806,400円 210,000円
3 令和01年(ヌ)第 38号 1 安芸高田市八千代町下根 宅地 840,000円 672,000円 170,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。


 

【戸建て】をクリック!

【戸建てのイラストをクリックすると概略の一覧がご覧いただけます。】 (23件) 

No. 事件番号  物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
4 平成30年(ケ)第216号 1.2 広島市東区牛田東二丁目 居宅 863,000円 690,400円 180,000円
5 平成31年(ケ)第 49号 1.2 呉市和庄本町 作業場・居宅 3,390,000円 2,712,000円 680,000円
6 令和01年(ケ)第 52号 1.2 広島市安佐北区亀山南四丁目 居宅 3,630,000円 2,904,000円 730,000円
7 令和01年(ケ)第 54号 1.2 広島市安佐南区沼田町大字吉山 居宅 1,660,000円 1,328,000円 340,000円
8 令和01年(ケ)第 94号 4.5.7〜10 東広島市西条町福本 居宅 7,070,000円 5,656,000円 1,420,000円
9 令和01年(ケ)第119号 1.2.3 東広島市河内町入野 居宅 1,920,000円 1,536,000円 390,000円
10 令和01年(ケ)第127号 1〜5.12 呉市仁方本町一丁目 工場・事務所・倉庫 8,000,000円 6,400,000円 1,600,000円
11 令和01年(ケ)第127号 6〜11 呉市仁方本町一丁目 居宅 7,500,000円 6,000,000円 1,500,000円
12 令和01年(ケ)第141号 1.2 豊田郡大崎上島町東野 居宅・工場 1,150,000円 920,000円 230,000円
13 令和01年(ケ)第173号 1〜5 大竹市栗谷町大栗林 居宅 3,786,000円 3,028,800円 760,000円
14 令和01年(ケ)第179号 1.2.6 竹原市西野町 作業場 6,726,000円 5,380,800円 1,350,000円
15 令和01年(ケ)第193号 1.2 広島市東区戸坂大上四丁目 居宅 17,325,000円 13,860,000円 3,470,000円
16 令和01年(ケ)第202号 1.2 呉市郷原野路の里一丁目 居宅 8,067,000円 6,453,600円 1,620,000円
17 令和01年(ケ)第205号 1〜4 東広島市黒瀬町乃美尾 工場・事務所 9,863,000円 7,890,400円 1,980,000円
18 令和01年(ケ)第205号 5〜8 東広島市黒瀬町宗近柳国 倉庫・事務所 3,957,000円 3,165,600円 800,000円
19 令和01年(ケ)第205号 9.10 東広島市黒瀬楢原北二丁目 居宅 5,594,000円 4,475,200円 1,120,000円
20 令和01年(ケ)第206号 1.2 広島市安佐南区長束西二丁目 居宅 8,513,000円 6,810,400円 1,710,000円
21 令和01年(ケ)第209号 1.2.3 江田島市大柿町柿浦 居宅 3,393,000円 2,714,400円 680,000円
22 令和01年(ケ)第211号 1.2 安芸郡海田町寺迫二丁目 居宅 8,110,000円 6,488,000円 1,630,000円
23 令和01年(ケ)第212号 1.2 東広島市西条町御薗宇 居宅 4,257,000円 3,405,600円 860,000円
24 令和01年(ヌ)第 11号 1.2.3 竹原市新庄町 居宅 610,000円 488,000円 130,000円
25 令和02年(ケ)第  7号 1.2 安芸郡府中町瀬戸ハイム一丁目 居宅・車庫 30,923,000円 24,738,400円 6,190,000円
26 令和02年(ケ)第 12号 1.2 呉市阿賀南二丁目 居宅 3,182,000円 2,545,600円 640,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。


 

【マンション】をクリック!

【マンション・その他のイラストをクリックすると概略の一覧がご覧いただけます。】 (3件) 

No. 事件番号  物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
27 平成31年(ケ)第 18号 1〜21 廿日市市前空二丁目 ほうらいの里宮島 36,470,000円 29,176,000円 7,300,000円
28 令和01年(ケ)第193号 3 広島市南区上東雲町 ロイヤルシャトー上東雲 13,659,000円 10,927,200円 2,740,000円
29 令和01年(ケ)第214号 1 三次市十日市東三丁目 グレイスリバーサイド 3,339,000円 2,671,200円 670,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。


 

【農地】をクリック!

【農地 のイラストをクリックすると概略の一覧がご覧いただけます。】 (7件) 

No. 事件番号  物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
30 令和01年(ケ)第 94号 1〜3.6 東広島市西条町福本 730,000円 584,000円 150,000円
31 令和01年(ヌ)第 51号 1.3.5.6.8他 庄原市永末町 居宅 1,976,000円 1,580,800円 400,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。