令和元年12月6日開札物件

ログイン後、下記事件番号のをクリックすると3点セット(BIT)が閲覧できます。※完全版はCD-ROMで閲覧できます。
ログイン後、下記事件番号の
をクリックすると全部事項証明書(共同担保目録付謄本)が閲覧できます。


 (6件) 

No. 事件番号  物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
1 平成31年(ケ)第 22号 1.2 安芸高田市吉田町吉田 宅地 3,103,000円 2,482,400円 630,000円
2 平成31年(ヌ)第  1号 1.2 呉市広小坪一丁目 宅地 910,000円 728,000円 190,000円
3 令和01年(ケ)第 78号 1 呉市安浦町内海南四丁目 宅地 1,173,000円 938,400円 240,000円
4 令和01年(ケ)第 89号 1〜6 廿日市市永原 雑種地 858,000円 686,400円 180,000円
5 令和01年(ケ)第110号 1 安芸郡熊野町城之堀六丁目 雑種地 4,663,000円 3,730,400円 940,000円
6 令和01年(ヌ)第 24号 1.2 安芸郡坂町坂東一丁目 雑種地 3,714,000円 2,971,200円 750,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。


 (20件) 

No. 事件番号  物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
7 平成30年(ケ)第212号 1〜5 東広島市志和町別府 老人ホーム 21,710,000円 17,368,000円 4,350,000円
8 平成30年(ケ)第244号 1.2.3 呉市焼山西三丁目 店舗 23,800,000円 19,040,000円 4,760,000円
9 平成31年(ケ)第  9号 1 安芸郡熊野町城之堀七丁目 居宅 3,220,000円 2,576,000円 650,000円
10 平成31年(ケ)第 27号 1〜4 広島市安佐北区亀山五丁目 居宅 4,550,000円 3,640,000円 910,000円
11 平成31年(ケ)第 43号 3.4 安芸高田市甲田町下甲立 居宅 4,678,000円 3,742,400円 940,000円
12 平成31年(ケ)第 43号 5.6.7 安芸高田市甲田町下甲立 物置 2,234,000円 1,787,200円 450,000円
13 令和01年(ケ)第 66号 1.2.3 竹原市吉名町 店舗・居宅 9,040,000円 7,232,000円 1,810,000円
14 令和01年(ケ)第 66号 4.5 竹原市吉名町 居宅 2,407,000円 1,925,600円 490,000円
15 令和01年(ケ)第 79号 1.2.3 東広島市黒瀬楢原北二丁目 居宅 2,271,000円 1,816,800円 460,000円
16 令和01年(ケ)第 80号 1〜4 東広島市安芸津町風早 事務所 52,620,000円 42,096,000円 10,530,000円
17 令和01年(ケ)第 87号 1〜8 東広島市安芸津町木谷 居宅 2,540,000円 2,032,000円 510,000円
18 令和01年(ケ)第 97号 1.2.3 呉市音戸町藤脇二丁目 居宅・車庫・倉庫 4,512,000円 3,609,600円 910,000円
19 令和01年(ケ)第 99号 1.2 広島市安佐北区安佐町大字鈴張 居宅 11,517,000円 9,213,600円 2,310,000円
20 令和01年(ケ)第102号 1.2 呉市畝原町 共同住宅・倉庫 4,362,000円 3,489,600円 880,000円
21 令和01年(ケ)第105号 1〜4 広島市東区牛田東二丁目 居宅 16,503,000円 13,202,400円 3,310,000円
22 令和01年(ケ)第112号 1.2 呉市安浦町三津口六丁目 居宅・作業場 939,000円 751,200円 190,000円
23 令和01年(ケ)第114号 1.2 廿日市市阿品台北 居宅 5,686,000円 4,548,800円 1,140,000円
24 令和01年(ケ)第117号 1.2 安芸郡熊野町呉地五丁目 居宅 2,524,000円 2,019,200円 510,000円
25 令和01年(ケ)第128号 1.2 広島市安佐北区あさひが丘三丁目 居宅 3,227,000円 2,581,600円 650,000円
26 令和01年(ヌ)第 19号 1.2 竹原市中央四丁目 店舗 5,983,000円 4,786,400円 1,200,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。


 (3件) 

No. 事件番号  物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
27 令和01年(ケ)第 84号 1〜4 広島市東区牛田旭二丁目 店舗・事務所・倉庫 43,500,000円 34,800,000円 8,700,000円
28 令和01年(ケ)第 85号 1 広島市安佐南区祇園三丁目 フローレンス祇園アヴェニュー 12,156,000円 9,724,800円 2,440,000円
29 令和01年(ケ)第 88号 1 広島市中区上八丁堀 アーバンビューグランドタワー 21,729,000円 17,383,200円 4,350,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。


 (1件) 

No. 事件番号  物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
30 平成30年(ケ)第156号 1.2.3 広島市安佐北区亀山五丁目 畑 他 790,000円 632,000円 160,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。