令和元年11月15日開札物件

ログイン後、下記事件番号のをクリックすると3点セット(BIT)が閲覧できます。※完全版はCD-ROMで閲覧できます。
ログイン後、下記事件番号の
をクリックすると全部事項証明書(共同担保目録付謄本)が閲覧できます。


 (10件) 

No. 事件番号  物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
1 平成30年(ケ)第250号 1 豊田郡大崎上島町中野 雑種地 1,740,000円 1,392,000円 350,000円
2 平成30年(ヌ)第 32号 5.6 呉市安浦町内海南五丁目 宅地 890,000円 712,000円 180,000円
3 平成31年(ケ)第 21号 1 広島市安芸区船越四丁目 雑種地 1,720,000円 1,376,000円 350,000円
4 令和01年(ケ)第 58号 2 広島市西区三篠北町 宅地 16,675,000円 13,340,000円 3,340,000円
5 令和01年(ケ)第 71号 4 江田島市大柿町深江 宅地 2,959,000円 2,367,200円 600,000円
6 令和01年(ケ)第 71号 5 江田島市大柿町深江 雑種地 1,638,000円 1,310,400円 330,000円
7 令和01年(ケ)第 81号 1.2 広島市佐伯区三宅五丁目 宅地 5,184,000円 4,147,200円 1,040,000円
8 令和01年(ケ)第 83号 1 広島市佐伯区五月が丘二丁目 宅地 4,712,000円 3,769,600円 950,000円
9 令和01年(ケ)第 83号 2 広島市佐伯区五月が丘二丁目 宅地 3,371,000円 2,696,800円 680,000円
10 令和01年(ケ)第 93号 1 広島市安佐北区安佐町大字鈴張 雑種地 1,266,000円 1,012,800円 260,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。


 (19件) 

No. 事件番号  物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
11 平成30年(ケ)第 51号 1.2.4〜7 呉市倉橋町 物置・居宅 4,911,000円 3,928,800円 990,000円
12 平成30年(ケ)第180号 1〜5 三次市塩町 居宅・作業場・倉庫 2,150,000円 1,720,000円 430,000円
13 平成30年(ケ)第185号 1〜6 江田島市能美町高田 居宅 1,170,000円 936,000円 240,000円
14 平成30年(ケ)第210号 1.2 広島市安佐北区亀山五丁目 居宅 3,370,000円 2,696,000円 680,000円
15 平成30年(ケ)第213号 1〜4 廿日市市峠 居宅 2,900,000円 2,320,000円 580,000円
16 平成30年(ヌ)第 32号 1〜4.7.8 呉市安浦町中央一丁目 店舗・居宅 4,050,000円 3,240,000円 810,000円
17 平成31年(ケ)第 20号 1〜17 三次市三原町 給油所 13,710,000円 10,968,000円 2,750,000円
18 平成31年(ケ)第 32号 1.2.3 呉市中央一丁目 共同住宅・店舗 48,505,000円 38,804,000円 9,710,000円
19 平成31年(ケ)第 34号 1〜19 三原市大和町下徳良 倉庫 7,693,000円 6,154,400円 1,540,000円
20 令和01年(ケ)第 58号 1.3 広島市西区楠木町四丁目 共同住宅・事務所 33,011,000円 26,408,800円 6,610,000円
21 令和01年(ケ)第 60号 1.2.3 廿日市市梅原二丁目 居宅 18,175,000円 14,540,000円 3,640,000円
22 令和01年(ケ)第 64号 1.2 広島市東区曙四丁目 居宅 12,425,000円 9,940,000円 2,490,000円
23 令和01年(ケ)第 69号 1.2.3 安芸郡熊野町萩原一丁目 居宅 12,813,000円 10,250,400円 2,570,000円
24 令和01年(ケ)第 70号 1.2 呉市仁方本町三丁目 倉庫 4,231,000円 3,384,800円 850,000円
25 令和01年(ケ)第 71号 1.2.3 呉市焼山西三丁目 店舗 13,672,000円 10,937,600円 2,740,000円
26 令和01年(ケ)第 72号 1.2 広島市安佐南区毘沙門台一丁目 居宅・車庫 16,313,000円 13,050,400円 3,270,000円
27 令和01年(ケ)第 76号 1.2 広島市安佐南区高取北二丁目 居宅 5,793,000円 4,634,400円 1,160,000円
28 令和01年(ケ)第 91号 1.2.3 竹原市下野町 居宅 4,102,000円 3,281,600円 830,000円
29 令和01年(ケ)第 96号 1.2.3 広島市安佐北区三入東二丁目 居宅 10,916,000円 8,732,800円 2,190,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。