令和元年10月18日開札物件

ログイン後、下記事件番号のをクリックすると3点セット(BIT)が閲覧できます。※完全版はCD-ROMで閲覧できます。
ログイン後、下記事件番号の
をクリックすると全部事項証明書(共同担保目録付謄本)が閲覧できます。


 (2件) 

No. 事件番号  物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
1 平成30年(ケ)第187号 1〜7 廿日市市大野 山林 1,835,000円 1,468,000円 370,000円
2 平成30年(ケ)第191号 1.2 竹原市塩町三丁目 宅地 1,510,000円 1,208,000円 310,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。


 (19件) 

No. 事件番号  物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
3 平成30年(ケ)第 29号 1〜6 庄原市高野町新市 事務所 1,013,000円 810,400円 210,000円
4 平成31年(ケ)第 15号 1.2 東広島市志和町志和西 居宅 3,684,000円 2,947,200円 740,000円
5 平成31年(ケ)第 16号 1.2 東広島市安芸津町風早 居宅 1,270,000円 1,016,000円 260,000円
6 平成31年(ケ)第 31号 1.2.3 東広島市八本松南五丁目 居宅 7,353,000円 5,882,400円 1,480,000円
7 平成31年(ケ)第 47号 1.2 廿日市市四季が丘十一丁目 居宅 7,858,000円 6,286,400円 1,580,000円
8 平成31年(ケ)第 49号 1.2 呉市和庄本町 作業場・居宅 9,421,000円 7,536,800円 1,890,000円
9 平成31年(ケ)第 50号 1.2 江田島市能美町鹿川 居宅 2,239,000円 1,791,200円 450,000円
10 平成31年(ケ)第 51号 1.2 広島市安佐南区安東四丁目 居宅 2,846,000円 2,276,800円 570,000円
11 平成31年(ヌ)第  9号 1.2 江田島市江田島町切串二丁目 居宅 2,478,000円 1,982,400円 500,000円
12 令和01年(ケ)第 53号 1.2 廿日市市宮園九丁目 居宅 9,870,000円 7,896,000円 1,980,000円
13 令和01年(ケ)第 54号 1.2 広島市安佐南区沼田町大字吉山 居宅 4,606,000円 3,684,800円 930,000円
14 令和01年(ケ)第 56号 1.2 広島市安佐北区小河原町 居宅 2,806,000円 2,244,800円 570,000円
15 令和01年(ケ)第 57号 1〜4 広島市安佐南区西原一丁目 居宅・事務所・倉庫 15,226,000円 12,180,800円 3,050,000円
16 令和01年(ケ)第 62号 1.2 廿日市市四季が丘七丁目 居宅 9,408,000円 7,526,400円 1,890,000円
17 令和01年(ケ)第 63号 1.2 広島市安佐南区川内一丁目 居宅 21,085,000円 16,868,000円 4,220,000円
18 令和01年(ケ)第 67号 1.2 安芸高田市吉田町吉田 居宅 7,181,000円 5,744,800円 1,440,000円
19 令和01年(ケ)第 68号 1.2 広島市佐伯区藤の木二丁目 居宅 8,212,000円 6,569,600円 1,650,000円
20 令和01年(ヌ)第 11号 1.2.3 竹原市新庄町 居宅 1,683,000円 1,346,400円 340,000円
21 令和01年(ヌ)第 12号 1.2.3 広島市安芸区瀬野町 居宅 814,000円 651,200円 170,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。


 (2件) 

No. 事件番号  物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
22 平成31年(ケ)第 39号 1 大竹市新町一丁目 サントノーレ大竹新町 11,405,000円 9,124,000円 2,290,000円
23 平成31年(ケ)第 45号 1 広島市安佐南区祇園一丁目 ヴェルコート祇園B棟 10,793,000円 8,634,400円 2,160,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。


 (2件) 

No. 事件番号  物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
24 平成31年(ケ)第 30号 1.3.4 呉市安浦町大字原畑 雑種地 2,966,000円 2,372,800円 600,000円
25 平成31年(ケ)第 30号 2.5〜10 呉市安浦町大字原畑 居宅 7,612,000円 6,089,600円 1,530,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。