令和元年9月13日開札物件

ログイン後、下記事件番号のをクリックすると3点セット(BIT)が閲覧できます。※完全版はCD-ROMで閲覧できます。
ログイン後、下記事件番号の
をクリックすると全部事項証明書(共同担保目録付謄本)が閲覧できます。


 (2件) 

No. 事件番号  物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
1 平成30年(ケ)第 78号 1〜4 竹原市港町二丁目 宅地 5,337,000円 4,269,600円 2,670,000円
2 平成30年(ケ)第232号 1 呉市安浦町三津口一丁目 宅地 2,700,000円 2,160,000円 540,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。


 (20件) 

No. 事件番号  物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
3 平成30年(ケ)第 26号 2.3.5.6 三次市畠敷町 居宅 7,020,000円 5,616,000円 1,410,000円
4 平成30年(ケ)第 78号 5.6 竹原市港町二丁目 居宅・事務所 9,105,000円 7,284,000円 4,550,000円
5 平成30年(ケ)第216号 1.2 広島市東区牛田東二丁目 居宅 1,313,000円 1,050,400円 270,000円
6 平成30年(ケ)第231号 1.2 広島市安佐北区白木町大字秋山 集会所・店舗 7,860,000円 6,288,000円 1,580,000円
7 平成30年(ケ)第233号 1.2 東広島市黒瀬楢原北二丁目 居宅 2,660,000円 2,128,000円 540,000円
8 平成30年(ケ)第245号 1.2 広島市安芸区畑賀二丁目 居宅 2,800,000円 2,240,000円 560,000円
9 平成31年(ケ)第 11号 1.2.3 大竹市本町二丁目 共同住宅・倉庫 12,235,000円 9,788,000円 2,450,000円
10 平成31年(ケ)第 23号 1.2 呉市安浦町三津口三丁目 居宅・倉庫・作業所 6,408,000円 5,126,400円 1,290,000円
11 平成31年(ケ)第 26号 1〜4 東広島市高屋町中島 店舗 24,287,000円 19,429,600円 4,860,000円
12 平成31年(ケ)第 32号 1.2.3 呉市中央一丁目 共同住宅・店舗 48,445,000円 38,756,000円 9,690,000円
13 平成31年(ケ)第 33号 1.2.3 呉市焼山此原町 居宅 6,628,000円 5,302,400円 1,330,000円
14 平成31年(ケ)第 35号 1〜5 三原市大和町椋梨 工場 1,191,000円 952,800円 240,000円
15 平成31年(ケ)第 38号 1.2 広島市安佐南区伴南五丁目 居宅 16,855,000円 13,484,000円 3,380,000円
16 平成31年(ケ)第 40号 1.2 竹原市中央一丁目 店舗・居宅 1,582,000円 1,265,600円 320,000円
17 平成31年(ケ)第 41号 1.2 広島市佐伯区湯来町大字伏谷 居宅 3,337,000円 2,669,600円 670,000円
18 平成31年(ケ)第 46号 1.2 江田島市大柿町大君 居宅 2,766,000円 2,212,800円 560,000円
19 平成31年(ケ)第 48号 1.2.3 東広島市西条町下三永 居宅 11,910,000円 9,528,000円 2,390,000円
20 平成31年(ヌ)第  4号 1.2 庄原市東城町川東 居宅 1,568,000円 1,254,400円 320,000円
21 令和01年(ケ)第 52号 1.2 広島市安佐北区亀山南四丁目 居宅 6,047,000円 4,837,600円 1,210,000円
22 令和01年(ケ)第 61号 1.2.3 広島市安佐北区三入二丁目 居宅 12,282,000円 9,825,600円 2,460,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。


 (5件) 

No. 事件番号  物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
23 平成30年(ケ)第220号 1.2 広島市西区庚午中一丁目 エステート庚午 2,750,000円 2,200,000円 550,000円
24 平成30年(ヌ)第 46号 1 広島市安芸区矢野西四丁目 矢野ロジュマン 4,096,000円 3,276,800円 820,000円
25 平成31年(ケ)第 42号 1 広島市安佐南区大町東四丁目 グランテリオス大町東 10,944,000円 8,755,200円 2,190,000円
26 平成31年(ヌ)第  3号 1 広島市南区東雲二丁目 シャンポール東雲 183,000円 146,400円 40,000円
27 平成31年(ヌ)第  7号 1 広島市西区己斐上五丁目 ビューハイツ己斐上 5,011,000円 4,008,800円 1,010,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。
 


 (1件) 

No. 事件番号  物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
28 平成30年(ケ)第158号 1〜32 呉市倉橋町 雑種地 4,202,000円 3,361,600円 850,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。