令和元年6月14日開札物件

ログイン後、下記事件番号のをクリックすると3点セット(BIT)が閲覧できます。※完全版はCD-ROMで閲覧できます。
ログイン後、下記事件番号の
をクリックすると全部事項証明書(共同担保目録付謄本)が閲覧できます。


 (2件) 

No. 事件番号  物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
1 平成30年(ケ)第187号 1〜7 廿日市市大野 雑種地 3,049,000円 2,439,200円 610,000円
2 平成30年(ケ)第191号 1.2 竹原市塩町三丁目 宅地 2,530,000円 2,024,000円 510,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。


 (10件) 

No. 事件番号  物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
3 平成30年(ケ)第 43号 1.2.3 広島市佐伯区湯来町大字多田 旅館 4,230,000円 3,384,000円 850,000円
4 平成30年(ケ)第 51号 1.2.4〜7 呉市倉橋町 物置・居宅 6,400,000円 5,120,000円 1,280,000円
5 平成30年(ケ)第 82号 1.2 呉市和庄登町 居宅 1,940,000円 1,552,000円 390,000円
6 平成30年(ケ)第160号 1〜20 広島市安佐北区白木町大字三田 倉庫・作業場 15,530,600円 12,424,480円 3,110,000円
7 平成30年(ケ)第199号(平成30年(ケ)第238号) 1〜5 広島市南区西本浦町 居宅 16,161,000円 12,928,800円 3,240,000円
8 平成30年(ケ)第229号 1.2.3 東広島市志和町志和東 居宅 4,238,000円 3,390,400円 850,000円
9 平成30年(ケ)第251号 1〜4 広島市安佐北区可部七丁目 居宅 13,879,000円 11,103,200円 2,780,000円
10 平成31年(ケ)第  4号 1.2 広島市西区古江東町 居宅 40,344,000円 32,275,200円 8,070,000円
11 平成31年(ケ)第  7号 1.2 広島市安佐北区白木町大字三田 居宅 4,890,000円 3,912,000円 980,000円
12 平成31年(ケ)第 16号 1.2 東広島市安芸津町風早 居宅 2,122,000円 1,697,600円 430,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。


 (1件) 

No. 事件番号  物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
13 平成30年(ケ)第 54号 1〜8 広島市安佐北区上深川町 居宅・物置 3,950,000円 3,160,000円 790,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。