平成31年4月19日開札物件

ログイン後、下記事件番号のをクリックすると3点セット(BIT)が閲覧できます。※完全版はCD-ROMで閲覧できます。
ログイン後、下記事件番号の
をクリックすると全部事項証明書(共同担保目録付謄本)が閲覧できます。


 (3件) 

No. 事件番号  物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
1 平成29年(ケ)第105号 1 安芸郡府中町石井城二丁目 宅地 6,953,000円 5,562,400円 1,400,000円
2 平成30年(ケ)第 24号 1.2.3 竹原市東野町 宅地 2,500,000円 2,000,000円 500,000円
3 平成30年(ケ)第 78号 1〜4 竹原市港町二丁目 宅地 5,337,000円 4,269,600円 1,070,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。


 (17件) 

No. 事件番号  物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
4 平成30年(ケ)第 29号 1〜6 庄原市高野町新市 事務所 1,830,000円 1,464,000円 370,000円
5 平成30年(ケ)第 78号 5.6 竹原市港町二丁目 居宅・事務所 9,105,000円 7,284,000円 1,830,000円
6 平成30年(ケ)第 96号 1.2.3 廿日市市津田 居宅・事務所 3,260,000円 2,608,000円 660,000円
7 平成30年(ケ)第125号 1.2 廿日市市大野中央一丁目 居宅・店舗 28,428,000円 22,742,400円 5,690,000円
8 平成30年(ケ)第206号 1.2 廿日市市桜尾一丁目 事務所、倉庫 30,394,000円 24,315,200円 6,080,000円
9 平成30年(ケ)第206号 3.4 廿日市市栗栖 居宅・店舗・倉庫 4,143,000円 3,314,400円 830,000円
10 平成30年(ケ)第212号 1〜5 東広島市志和町別府 老人ホーム 60,291,000円 48,232,800円 12,060,000円
11 平成30年(ケ)第213号 1〜4 廿日市市峠 居宅 8,042,000円 6,433,600円 1,610,000円
12 平成30年(ケ)第216号 1.2 広島市東区牛田東二丁目 居宅 1,313,000円 1,050,400円 270,000円
13 平成30年(ケ)第217号 1.2.3 広島市東区福田五丁目 居宅 4,157,000円 3,325,600円 840,000円
14 平成30年(ケ)第221号 1.2 広島市佐伯区城山二丁目 居宅 6,403,000円 5,122,400円 1,290,000円
15 平成30年(ケ)第221号 3.4 広島市南区仁保四丁目 居宅 5,904,000円 4,723,200円 1,190,000円
16 平成30年(ケ)第223号 1.2 廿日市市宮園一丁目 居宅 13,569,000円 10,855,200円 2,720,000円
17 平成30年(ケ)第224号 1.2.3 広島市安佐北区可部町大字綾ケ谷 居宅 1,371,000円 1,096,800円 280,000円
18 平成30年(ケ)第225号 1.2 安芸郡熊野町呉地五丁目 居宅 3,094,000円 2,475,200円 620,000円
19 平成30年(ケ)第227号 1.2 広島市安佐北区可部東三丁目 居宅 4,223,000円 3,378,400円 850,000円
20 平成30年(ヌ)第 42号 1.2 広島市安佐北区可部町大字勝木 居宅 647,000円 517,600円 130,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。


 (7件) 

No. 事件番号  物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
21 平成30年(ケ)第 48号 1 広島市安佐南区大塚西六丁目 エイ・シティヒルズステージI番館 3,700,000円 2,960,000円 740,000円
22 平成30年(ケ)第106号 1 広島市南区宇品西三丁目 スカイハイツ宇品 7,448,000円 5,958,400円 1,490,000円
23 平成30年(ケ)第201号 1 広島市南区上東雲町 ロイヤルシャトー上東雲 9,933,000円 7,946,400円 1,990,000円
24 平成30年(ケ)第215号 1 広島市南区東雲本町三丁目 ダイヤコーポ東雲 4,896,000円 3,916,800円 980,000円
25 平成30年(ケ)第226号 1 広島市安佐南区伴東三丁目 シャルム新駅前 8,404,000円 6,723,200円 1,690,000円
26 平成30年(ケ)第228号 1 呉市海岸四丁目 Jシティ海岸通り 9,470,000円 7,576,000円 1,900,000円
27 平成30年(ヌ)第 40号 1 広島市東区戸坂新町二丁目 ダイアパレス戸坂新町 5,887,000円 4,709,600円 1,180,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。


 (1件) 

No. 事件番号  物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
28 平成30年(ケ)第158号 1〜32 呉市倉橋町 雑種地 6,975,000円 5,580,000円 1,400,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。