平成30年11月16日開札物件

ログイン後、下記事件番号のをクリックすると3点セット(BIT)が閲覧できます。※完全版はCD-ROMで閲覧できます。
ログイン後、下記事件番号の
をクリックすると全部事項証明書(共同担保目録付謄本)が閲覧できます。


 (5件) 

No. 事件番号  物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
1 平成30年(ケ)第 26号 1 三次市畠敷町 雑種地 2,209,000円 1,767,200円 450,000円
2 平成30年(ケ)第 26号 4 三次市畠敷町 雑種地 4,030,000円 3,224,000円 810,000円
3 平成30年(ケ)第 78号 1〜4 竹原市港町二丁目 宅地 5,337,000円 4,269,600円 1,070,000円
4 平成30年(ケ)第 94号 1.2 安芸郡府中町鹿籠二丁目 宅地 6,363,000円 5,090,400円 1,280,000円
5 平成30年(ケ)第122号 1 広島市西区高須台四丁目 雑種地 13,656,000円 10,924,800円 2,740,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。


 (17件) 

No. 事件番号  物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
6 平成29年(ケ)第139号 2.3 呉市内神町 共同住宅・車庫 1,790,000円 1,432,000円 360,000円
7 平成29年(ケ)第175号 1.2 東広島市西条町下見 居宅 6,890,000円 5,512,000円 1,380,000円
8 平成30年(ケ)第 25号 1.2 江田島市能美町中町 店舗 3,650,000円 2,920,000円 730,000円
9 平成30年(ケ)第 29号 1〜6 庄原市高野町新市 事務所 3,050,000円 2,440,000円 610,000円
10 平成30年(ケ)第 74号 1.2.3 呉市和庄二丁目 居宅 3,601,000円 2,880,800円 730,000円
11 平成30年(ケ)第 78号 5.6 竹原市港町二丁目 居宅・事務所 9,105,000円 7,284,000円 1,830,000円
12 平成30年(ケ)第 91号 1.2 呉市音戸町波多見六丁目 居宅 2,541,000円 2,032,800円 510,000円
13 平成30年(ケ)第101号 1.2 庄原市宮内町 居宅 8,384,000円 6,707,200円 1,680,000円
14 平成30年(ケ)第102号 1.2 広島市安佐北区亀山五丁目 居宅 4,591,000円 3,672,800円 920,000円
15 平成30年(ケ)第105号 1.2 広島市安佐北区亀山西一丁目 居宅 7,469,000円 5,975,200円 1,500,000円
16 平成30年(ケ)第107号 1 広島市安芸区矢野南四丁目 居宅 2,540,000円 2,032,000円 510,000円
17 平成30年(ケ)第108号 1.2 三次市布野町上布野 居宅 3,892,000円 3,113,600円 780,000円
18 平成30年(ケ)第110号 1.2 安芸郡熊野町城之堀六丁目 居宅 5,382,000円 4,305,600円 1,080,000円
19 平成30年(ケ)第111号 1.2 庄原市高野町新市 居宅 2,012,000円 1,609,600円 410,000円
20 平成30年(ケ)第118号 1.2 広島市安佐北区口田五丁目 居宅 9,149,000円 7,319,200円 1,830,000円
21 平成30年(ケ)第123号 1.2 廿日市市地御前四丁目 居宅 11,350,000円 9,080,000円 2,270,000円
22 平成30年(ケ)第131号 1.2 広島市佐伯区藤の木一丁目 居宅 5,179,000円 4,143,200円 1,040,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。


 (5件) 

No. 事件番号  物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
23 平成30年(ケ)第 77号 1 広島市東区中山南一丁目 ペルル中山南参番館 4,651,000円 3,720,800円 940,000円
24 平成30年(ケ)第 88号 1 広島市南区上東雲町 シャルム東雲 2,932,000円 2,345,600円 590,000円
25 平成30年(ケ)第 89号 1 広島市西区井口四丁目 ヴェルディ井口鈴峯女子大前 11,086,000円 8,868,800円 2,220,000円
26 平成30年(ケ)第103号 1 広島市佐伯区五日市町大字下河内 ダイアパレス下河内 4,909,000円 3,927,200円 990,000円
27 平成30年(ケ)第124号 1.2.3 広島市佐伯区五日市四丁目 中央コーポ 1,102,000円 881,600円 230,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。