平成30年9月21日開札物件

ログイン後、下記事件番号のをクリックすると3点セット(BIT)が閲覧できます。※完全版はCD-ROMで閲覧できます。
ログイン後、下記事件番号の
をクリックすると全部事項証明書(共同担保目録付謄本)が閲覧できます。


 (2件) 

No. 事件番号  物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
1 平成30年(ケ)第40号 1.2 三次市三次町 宅地 3,276,000円 2,620,800円 660,000円
2 平成30年(ケ)第65号 1 広島市安佐北区安佐町大字飯室 宅地 1,148,000円 918,400円 230,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。


 (13件) 

No. 事件番号  物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
3 平成29年(ヌ)第56号 1.2 広島市安佐南区長束西四丁目 居宅 1,310,000円 1,048,000円 270,000円
4 平成30年(ケ)第21号 1.2 三次市三次町 居宅 15,109,000円 12,087,200円 3,030,000円
5 平成30年(ケ)第40号 4〜8 三次市畠敷町 店舗・居宅 3,511,000円 2,808,800円 710,000円
6 平成30年(ケ)第47号 1.2 呉市西鹿田二丁目 居宅 1,567,000円 1,253,600円 320,000円
7 平成30年(ケ)第58号 1.2 広島市安佐北区亀山西二丁目 居宅 9,231,000円 7,384,800円 1,850,000円
8 平成30年(ケ)第60号 1〜4 東広島市西条町御薗宇 居宅 10,985,000円 8,788,000円 2,200,000円
9 平成30年(ケ)第63号 1.2 広島市西区庚午南二丁目 居宅 6,366,000円 5,092,800円 1,280,000円
10 平成30年(ケ)第66号 1.2 広島市佐伯区河内南一丁目 居宅 7,737,000円 6,189,600円 1,550,000円
11 平成30年(ケ)第71号 1〜7 廿日市市津田 居宅 2,498,800円 1,999,040円 500,000円
12 平成30年(ケ)第72号 1〜4 竹原市福田町 居宅 3,960,000円 3,168,000円 800,000円
13 平成30年(ケ)第85号 1.2 広島市安佐南区八木四丁目 居宅 10,476,000円 8,380,800円 2,100,000円
14 平成30年(ヌ)第12号 1 安芸郡坂町植田四丁目 居宅 1,955,000円 1,564,000円 400,000円
15 平成30年(ヌ)第16号 1.2 呉市焼山中央六丁目 居宅 2,455,000円 1,964,000円 500,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。


 (2件) 

No. 事件番号  物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
16 平成30年(ケ)第53号 1 広島市南区元宇品町 ベイサイドパレス宇品 10,071,000円 8,056,800円 2,020,000円
17 平成30年(ケ)第61号 1 竹原市港町二丁目 シーサイドビュー竹原 1,911,000円 1,528,800円 390,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。