平成30年2月16日開札物件

ログイン後、下記事件番号のをクリックすると3点セット(BIT)が閲覧できます。※完全版はCD-ROMで閲覧できます。
ログイン後、下記事件番号の
をクリックすると全部事項証明書(共同担保目録付謄本)が閲覧できます。


 (2件) 

No. 事件番号  物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
1 平成28年(ケ)第 80号 5 呉市安浦町中央ハイツ 雑種地 310,000円 248,000円 70,000円
2 平成29年(ケ)第132号 1〜5 広島市安芸区瀬野町 宅地 10,254,000円 8,203,200円 2,060,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。


 (9件) 

No. 事件番号  物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
3 平成29年(ケ)第120号 1〜4 呉市倉橋町 居宅 3,863,000円 3,090,400円 780,000円
4 平成29年(ケ)第128号 1.2 広島市南区丹那町 居宅 13,988,000円 11,190,400円 2,800,000円
5 平成29年(ケ)第130号 1〜5 広島市安佐北区三入七丁目 居宅 1,797,000円 1,437,600円 360,000円
6 平成29年(ケ)第131号 1.2 呉市広古新開三丁目 居宅 16,971,000円 13,576,800円 3,400,000円
7 平成29年(ケ)第137号 1.2.3 安芸郡熊野町中溝四丁目 居宅 4,573,000円 3,658,400円 920,000円
8 平成29年(ケ)第143号 1.2 広島市東区中山南一丁目 居宅 16,352,000円 13,081,600円 3,280,000円
9 平成29年(ケ)第147号 1.2 呉市押込四丁目 居宅 7,269,000円 5,815,200円 1,460,000円
10 平成29年(ケ)第151号 1.2 広島市安佐北区三入南二丁目 居宅 1,785,000円 1,428,000円 360,000円
11 平成29年(ヌ)第 40号 1.2 広島市安佐北区亀山六丁目 居宅 1,946,000円 1,556,800円 390,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。


 (7件) 

No. 事件番号  物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
12 平成29年(ケ)第104号 1 広島市東区中山南一丁目 エメラルドマンション中山南壱番館 3,719,000円 2,975,200円 750,000円
13 平成29年(ケ)第122号 1 広島市中区中町 チュリス中町 26,068,000円 20,854,400円 5,220,000円
14 平成29年(ケ)第136号 1 広島市中区吉島東二丁目 サンシティ吉島東 13,142,000円 10,513,600円 2,630,000円
15 平成29年(ケ)第141号 1 広島市西区庚午中一丁目 ファミール庚午中 13,988,000円 11,190,400円 2,800,000円
16 平成29年(ケ)第153号 1 呉市広本町三丁目 ジェイシティ広本町 7,559,000円 6,047,200円 1,520,000円
17 平成29年(ヌ)第 16号 1 広島市中区十日市町二丁目 十日市パーク・ホームズ 3,907,000円 3,125,600円 790,000円
18 平成29年(ヌ)第 43号 1 広島市西区己斐本町二丁目 ダイアパレス己斐本町 1,999,000円 1,599,200円 400,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。