平成29年9月15日開札物件

ログイン後、下記事件番号のをクリックすると3点セット(BIT)が閲覧できます。※完全版はCD-ROMで閲覧できます。
ログイン後、下記事件番号の
をクリックすると全部事項証明書(共同担保目録付謄本)が閲覧できます。


 (3件) 

No. 事件番号  物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
1 平成28年(ケ)第119号 1.2 東広島市八本松町原 雑種地 650,000円 520,000円 130,000円
2 平成28年(ケ)第194号 1 東広島市八本松町篠 雑種地 1,215,000円 972,000円 250,000円
3 平成29年(ヌ)第 20号 1〜5 広島市南区宇品御幸二丁目 雑種地 35,085,000円 28,068,000円 7,020,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。


 (15件) 

No. 事件番号  物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
4 平成28年(ケ)第 28号 1〜7 庄原市七塚町 事務所・工場 23,200,000円 18,560,000円 4,640,000円
5 平成28年(ケ)第 28号 8〜16.18.19.22 庄原市七塚町 事務所・工場 7,126,000円 5,700,800円 1,430,000円
6 平成28年(ケ)第121号 1.2.3 広島市安芸区上瀬野南二丁目 作業場 1,590,000円 1,272,000円 320,000円
7 平成28年(ケ)第191号 1〜4 安芸郡熊野町出来庭九丁目 居宅 1,266,000円 1,012,800円 260,000円
8 平成29年(ケ)第 25号 1.2 広島市東区馬木三丁目 居宅 6,925,000円 5,540,000円 1,390,000円
9 平成29年(ケ)第 27号 1.2 広島市佐伯区薬師が丘三丁目 居宅 11,080,000円 8,864,000円 2,220,000円
10 平成29年(ケ)第 37号 1.2.3 三次市十日市中一丁目 店舗・居宅 3,125,000円 2,500,000円 630,000円
11 平成29年(ケ)第 42号 1〜9 三次市十日市町 事務所 4,825,000円 3,860,000円 970,000円
12 平成29年(ケ)第 46号 1〜5 東広島市西条町大沢 居宅 11,534,000円 9,227,200円 2,310,000円
13 平成29年(ケ)第 48号 1.2 安芸郡熊野町川角五丁目 居宅 11,140,000円 8,912,000円 2,230,000円
14 平成29年(ケ)第 50号 1.2 庄原市東城町川西 居宅 1,992,000円 1,593,600円 400,000円
15 平成29年(ケ)第 53号 1.2 呉市警固屋四丁目 居宅 14,399,000円 11,519,200円 2,880,000円
16 平成29年(ケ)第 56号 1.2 廿日市市友田字氏森 居宅 1,415,000円 1,132,000円 290,000円
17 平成29年(ケ)第 58号 1.2.3 広島市佐伯区八幡三丁目 居宅 6,377,000円 5,101,600円 1,280,000円
18 平成29年(ヌ)第 21号 1.2 廿日市市四季が丘九丁目 居宅 7,762,000円 6,209,600円 1,560,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。


 (8件) 

No. 事件番号  物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
19 平成28年(ケ)第185号 1 広島市南区宇品神田五丁目 エイルヴィラ宇品 12,308,000円 9,846,400円 2,470,000円
20 平成29年(ケ)第 36号 1.2 広島市中区大手町五丁目 大手町ロイヤルコーポ 2,709,000円 2,167,200円 550,000円
21 平成29年(ケ)第 36号 3.4 広島市中区大手町五丁目 大手町ロイヤルコーポ 3,537,000円 2,829,600円 710,000円
22 平成29年(ケ)第 43号 1 広島市中区舟入中町 アクアシティ舟入中町 5,950,000円 4,760,000円 1,190,000円
23 平成29年(ケ)第 49号 1.2 呉市焼山東一丁目 焼山第四マンション 2,358,000円 1,886,400円 480,000円
24 平成29年(ケ)第 54号 1.2 広島市南区比治山町 グレイス比治山 2,424,000円 1,939,200円 490,000円
25 平成29年(ケ)第 55号 1 広島市佐伯区美の里一丁目 グランドメゾン五日市美の里 7,610,000円 6,088,000円 1,530,000円
26 平成29年(ヌ)第 16号 1 広島市中区十日市町二丁目 十日市パーク・ホームズ 3,907,000円 3,125,600円 790,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。