平成29年1月20日開札物件

ログイン後、下記事件番号のをクリックすると3点セット(BIT)が閲覧できます。※完全版はCD-ROMで閲覧できます。
ログイン後、下記事件番号の
をクリックすると全部事項証明書(共同担保目録付謄本)が閲覧できます。


 (6件) 

No. 事件番号  物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
1 平成28年(ケ)第 28号 17.20.21 庄原市七塚町 雑種地 11,321,000円 9,056,800円 2,270,000円
2 平成28年(ケ)第 63号 1.2 廿日市市河津原 雑種地 530,000円 424,000円 110,000円
3 平成28年(ケ)第 80号 3 呉市安浦町安登西九丁目 雑種地 1,667,000円 1,333,600円 340,000円
4 平成28年(ケ)第 80号 4 呉市安浦町安登西八丁目 宅地 4,516,000円 3,612,800円 910,000円
5 平成28年(ケ)第 80号 6.7 呉市安浦町中央ハイツ 雑種地 2,442,000円 1,953,600円 490,000円
6 平成28年(ケ)第119号 1.2 東広島市八本松町原 雑種地 1,788,000円 1,430,400円 360,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。
 


 (23件) 

No. 事件番号  物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
7 平成28年(ケ)第 28号 1〜7 庄原市七塚町字沼田 事務所・工場 64,458,000円 51,566,400円 12,900,000円
8 平成28年(ケ)第 28号 816.18.19.22 庄原市七塚町 事務所・工場 19,791,000円 15,832,800円 3,960,000円
9 平成28年(ケ)第 72号 1〜4 安芸郡熊野町城之堀四丁目 居宅 2,990,000円 2,392,000円 600,000円
10 平成28年(ケ)第 79号 1.2.3 呉市安浦町中央五丁目 店舗・居宅 17,015,000円 13,612,000円 3,410,000円
11 平成28年(ケ)第 79号 7.8 呉市安浦町中央五丁目 倉庫・居宅 12,651,000円 10,120,800円 2,540,000円
12 平成28年(ケ)第 79号 9.10 呉市安浦町中央一丁目 店舗・居宅 9,469,000円 7,575,200円 1,900,000円
13 平成28年(ケ)第 80号(平成28年(ケ)第79号) 1.2.10〜12 呉市安浦町安登西八丁目 居宅 23,429,000円 18,743,200円 4,690,000円
14 平成28年(ケ)第103号 1.2.3 呉市広町字大新開ロ印 居宅 3,218,000円 2,574,400円 650,000円
15 平成28年(ケ)第108号 1.2 広島市南区似島町 居宅 1,733,000円 1,386,400円 350,000円
16 平成28年(ケ)第112号 1.2 広島市東区上温品一丁目 居宅 7,747,000円 6,197,600円 1,550,000円
17 平成28年(ケ)第113号 1.2 呉市押込西平町 居宅 5,263,000円 4,210,400円 1,060,000円
18 平成28年(ケ)第116号 1.2.3 呉市上長迫町 居宅 2,865,000円 2,292,000円 580,000円
19 平成28年(ケ)第121号 1.2.3 広島市安芸区上瀬野南二丁目 作業場 4,452,000円 3,561,600円 900,000円
20 平成28年(ケ)第122号 1.2 呉市焼山北三丁目 居宅 4,328,000円 3,462,400円 870,000円
21 平成28年(ケ)第124号 1.2 東広島市高屋町造賀 居宅 3,870,000円 3,096,000円 780,000円
22 平成28年(ケ)第125号 1.2 広島市佐伯区河内南一丁目 居宅 5,102,000円 4,081,600円 1,030,000円
23 平成28年(ケ)第126号 1〜6 呉市広白岳三丁目 倉庫・事務所・作業場・居宅 12,916,000円 10,332,800円 2,590,000円
24 平成28年(ケ)第129号 1〜5 広島市安佐南区西原九丁目 居宅 11,408,000円 9,126,400円 2,290,000円
25 平成28年(ケ)第134号 1.2 広島市安佐北区深川七丁目 居宅 7,778,000円 6,222,400円 1,560,000円
26 平成28年(ケ)第136号 1.2 広島市安佐北区亀山南二丁目 居宅 5,383,000円 4,306,400円 1,080,000円
27 平成28年(ケ)第140号 1.2 廿日市市前空二丁目 居宅 5,175,000円 4,140,000円 1,040,000円
28 平成28年(ケ)第148号 1.2.3 広島市佐伯区八幡東二丁目 居宅 8,034,000円 6,427,200円 1,610,000円
29 平成28年(ヌ)第 30号 1〜5 呉市安浦町内海北四丁目 工場 6,125,000円 4,900,000円 1,230,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。


 (1件) 

No. 事件番号  物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
30 平成28年(ケ)第131号 1 広島市中区舟入中町 エスパス舟入中町 4,850,000円 3,880,000円 970,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。


 (1件) 

No. 事件番号  物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
31 平成28年(ケ)第 41号 1〜8 江田島市江田島町切串二丁目 倉庫 3,360,000円 2,688,000円 680,000円
32 平成28年(ケ)第 41号 12.13.14 江田島市江田島町切串二丁目 居宅 520,000円 416,000円 110,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。