平成28年10月7日開札物件

ログイン後、下記事件番号のをクリックすると3点セット(BIT)が閲覧できます。※完全版はCD-ROMで閲覧できます。
ログイン後、下記事件番号の
をクリックすると全部事項証明書(共同担保目録付謄本)が閲覧できます。


 (3件) 

No. 事件番号  物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
1 平成27年(ケ)第156号 1 竹原市高崎町 宅地 260,710,000円 208,568,000円 52,150,000円
2 平成28年(ケ)第 62号 1〜3.6〜11 広島市安佐北区亀山六丁目 雑種地 2,805,000円 2,244,000円 570,000円
3 平成28年(ケ)第 63号 1.2 廿日市市河津原 雑種地 875,000円 700,000円 180,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。


 (11件) 

No. 事件番号  物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
4 平成28年(ケ)第 58号 1.2 呉市焼山北三丁目 居宅 8,373,000円 6,698,400円 1,680,000円
5 平成28年(ケ)第 61号(平成28年(ヌ)第7号) 1.2 呉市宮原十一丁目 居宅・店舗 5,565,000円 4,452,000円 1,120,000円
6 平成28年(ケ)第 62号 4.5.12.13 広島市安佐北区亀山六丁目 居宅 3,034,000円 2,427,200円 610,000円
7 平成28年(ケ)第 65号 1.2 豊田郡大崎上島町中野 倉庫・事務所 4,429,000円 3,543,200円 890,000円
8 平成28年(ケ)第 67号 1.2 広島市安芸区矢野南四丁目 居宅 6,435,000円 5,148,000円 1,290,000円
9 平成28年(ケ)第 70号 1〜4 安芸高田市甲田町上小原 居宅 5,867,000円 4,693,600円 1,180,000円
10 平成28年(ケ)第 72号 1〜4 安芸郡熊野町城之堀四丁目 居宅 4,987,000円 3,989,600円 1,000,000円
11 平成28年(ケ)第 74号(平成28年(ヌ)第14号) 1.2.3 広島市東区馬木八丁目 事務所・倉庫 8,506,000円 6,804,800円 1,710,000円
12 平成28年(ケ)第 82号 1〜6 広島市安佐北区安佐町大字久地 居宅・物置 4,652,000円 3,721,600円 940,000円
13 平成28年(ケ)第 87号 1.2 広島市安佐南区伴西四丁目 居宅 7,513,000円 6,010,400円 1,510,000円
14 平成28年(ケ)第 89号 1.2 呉市焼山宮ケ迫二丁目 居宅 7,977,000円 6,381,600円 1,600,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。


 (5件) 

No. 事件番号  物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
15 平成28年(ケ)第 81号 1 広島市安佐南区伴東一丁目 グラン・コート長楽寺   5,334,000円 4,267,200円 1,070,000円
16 平成28年(ケ)第 83号 1 広島市中区吉島東三丁目 クレアセトル吉島東 14,242,000円 11,393,600円 2,850,000円
17 平成28年(ヌ)第  8号 1-1.2 呉市阿賀北四丁目 ドリームマンションせと 2,874,000円 2,299,200円 580,000円
18 平成28年(ヌ)第  8号 1-2.3 呉市阿賀北四丁目 ドリームマンションせと 2,691,000円 2,152,800円 540,000円
19 平成28年(ヌ)第  8号 1-3.4 呉市阿賀北四丁目 ドリームマンションせと 2,302,000円 1,841,600円 470,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。