平成28年4月15日開札物件

ログイン後、下記事件番号のをクリックすると3点セット(BIT)が閲覧できます。※完全版はCD-ROMで閲覧できます。
ログイン後、下記事件番号の
をクリックすると全部事項証明書(共同担保目録付謄本)が閲覧できます。


 (2件) 

No. 事件番号  物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
1 平成27年(ケ)第183号 1.2.3 東広島市黒瀬町乃美尾 公衆用道路 880,000円 704,000円 180,000円
2 平成27年(ヌ)第 42号 1.2 広島市中区舟入南五丁目 宅地 1,353,000円 1,082,400円 280,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。


 (17件) 

No. 事件番号  物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
3 平成27年(ケ)第 58号 1〜4 呉市西惣付町 居宅 834,000円 667,200円 170,000円
4 平成27年(ケ)第102号 1.2 広島市安佐北区可部町大字上町屋 居宅 1,826,000円 1,460,800円 370,000円
5 平成27年(ケ)第158号 1〜4 広島市中区堺町一丁目 共同住宅 242,720,000円 194,176,000円 48,550,000円
6 平成27年(ケ)第195号 1.2 安芸郡府中町八幡四丁目 居宅 3,389,000円 2,711,200円 680,000円
7 平成27年(ケ)第197号 1.2 山県郡北広島町有田 店舗兼居宅 2,408,000円 1,926,400円 490,000円
8 平成27年(ケ)第198号 1.3 広島市安佐北区可部六丁目 居宅 1,851,000円 1,480,800円 380,000円
9 平成27年(ケ)第198号 2.4 広島市安佐北区可部六丁目 居宅 1,981,000円 1,584,800円 400,000円
10 平成27年(ケ)第199号 1.2 呉市阿賀南九丁目 居宅 991,000円 792,800円 199,000円
11 平成27年(ケ)第203号 1.2.3 広島市安佐南区大塚西三丁目 居宅 9,173,000円 7,338,400円 1,840,000円
12 平成27年(ケ)第204号 1.2 広島市安佐南区伴北七丁目 居宅 7,519,000円 6,015,200円 1,510,000円
13 平成27年(ケ)第205号 1〜4 呉市阿賀中央四丁目 居宅 1,393,000円 1,114,400円 280,000円
14 平成27年(ケ)第206号 1.2.3 広島市南区翠一丁目 事務所 64,796,000円 51,836,800円 12,960,000円
15 平成27年(ケ)第206号 4.5 広島市南区丹那町 居宅 5,699,000円 4,559,200円 1,140,000円
16 平成27年(ケ)第208号 1.2 広島市安佐北区三入東一丁目 居宅・店舗 4,997,000円 3,997,600円 1,000,000円
17 平成27年(ケ)第209号 1.2 東広島市黒瀬切田が丘三丁目 居宅 2,799,000円 2,239,200円 560,000円
18 平成27年(ケ)第210号 1.2 廿日市市新宮二丁目 居宅 4,419,000円 3,535,200円 890,000円
19 平成27年(ケ)第212号 1.2.3 廿日市市大野 工場・倉庫・事務所 17,360,000円 13,888,000円 3,480,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。


 (2件) 

No. 事件番号  物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
20 平成27年(ケ)第 88号 1 広島市佐伯区五日市中央三丁目 ヴェルディ五日市中央ウエストタワー 9,765,000円 7,812,000円 1,960,000円
21 平成27年(ケ)第207号 1 広島市中区幟町 藤和幟町公園ホームズ 12,279,000円 9,823,200円 2,460,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。