平成28年2月19日開札物件

ログイン後、下記事件番号のをクリックすると3点セット(BIT)が閲覧できます。※完全版はCD-ROMで閲覧できます。
ログイン後、下記事件番号の
をクリックすると全部事項証明書(共同担保目録付謄本)が閲覧できます。


 (9件) 

No. 事件番号  物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
1 平成27年(ケ)第110号 1〜4 安芸高田市美土里町横田 雑種地 2,214,000 1,771,200 450,000
2 平成27年(ケ)第161号 1〜10 竹原市福田町 宅地 23,346,000 18,676,800 4,670,000
3 平成27年(ケ)第161号 11 竹原市福田町 雑種地 2,896,000 2,316,800 580,000
4 平成27年(ケ)第161号 12 竹原市福田町 雑種地 892,000 713,600 180,000
5 平成27年(ケ)第161号 13〜16 竹原市福田町 宅地 2,851,000 2,280,800 580,000
6 平成27年(ケ)第161号 17.18-1.19-1 竹原市東野町字山田945番6 宅地 2,452,000 1,961,600 500,000
7 平成27年(ケ)第161号 18-2.19-2.20 竹原市東野町 宅地 2,576,000 2,060,800 520,000
8 平成27年(ケ)第161号 18.3.19-3.21 竹原市東野町 宅地 2,581,000 2,064,800 520,000
9 平成27年(ケ)第176号 1 大竹市玖波町 雑種地 473,000 378,400 100,000
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。


 (19件) 

No. 事件番号  物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
10 平成26年(ケ)第144号(平成27年(ケ)第167号) 4〜8 庄原市東本町三丁目 居宅・店舗・倉庫 5,493,000 4,394,400 1,100,000
11 平成26年(ケ)第240号 1.2.3 呉市安浦町三津口一丁目 居宅 610,000 488,000 130,000
12 平成27年(ケ)第 40号 1.2 竹原市竹原町 居宅 5,189,000 4,151,200 1,040,000
13 平成27年(ケ)第 54号 1.2 呉市天応西条二丁目 居宅・倉庫 3,431,000 2,744,800 690,000
14 平成27年(ケ)第 70号 1.2 広島市中区十日市町二丁目 共同住宅 14,262,000 11,409,600 2,860,000
15 平成27年(ケ)第 79号 1〜4 安芸郡熊野町中溝六丁目 居宅 9,160,000 7,328,000 1,840,000
16 平成27年(ケ)第 93号 1〜5 庄原市上原町 居宅・事務所 3,410,000 2,728,000 690,000
17 平成27年(ケ)第115号 1.2 広島市安佐北区落合一丁目 居宅 6,878,000 5,502,400 1,380,000
18 平成27年(ケ)第127号 1.2 広島市安佐南区大塚西七丁目 居宅 12,188,000 9,750,400 2,440,000
19 平成27年(ケ)第145号 1.2 広島市安佐南区相田三丁目 居宅 1,992,000 1,593,600 400,000
20 平成27年(ケ)第147号 1.2 広島市安佐北区白木町大字市川 倉庫 1,611,000 1,288,800 330,000
21 平成27年(ケ)第161号 18-4.19-4.22.23 竹原市東野町 共同住宅 10,406,000 8,324,800 2,090,000
22 平成27年(ケ)第164号 1〜6 山県郡北広島町大元 居宅 2,853,000 2,282,400 580,000
23 平成27年(ケ)第174号 1.2 呉市神山三丁目 居宅 3,440,000 2,752,000 690,000
24 平成27年(ケ)第177号 1.2 江田島市大柿町大原 共同住宅 2,937,000 2,349,600 590,000
25 平成27年(ケ)第181号 1.2 広島市安佐北区亀山西一丁目 居宅 6,954,000 5,563,200 1,400,000
26 平成27年(ケ)第184号 1.2.3 江田島市江田島町津久茂一丁目 居宅・事務所 9,842,000 7,873,600 1,970,000
27 平成27年(ケ)第186号 1.2 広島市安佐南区山本九丁目 居宅 5,175,000 4,140,000 1,040,000
28 平成27年(ヌ)第 34号 1.2 呉市焼山三ツ石町 居宅 17,477,000 13,981,600 3,500,000
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。


 (6件) 

No. 事件番号  物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
29 平成27年(ケ)第166号 1 広島市東区戸坂新町二丁目 ダイアパレス戸坂新町 5,579,000 4,463,200 1,120,000
30 平成27年(ケ)第168号 1 広島市中区西川口町 サンシティ舟入西川口町 15,188,000 12,150,400 3,040,000
31 平成27年(ケ)第171号 1 広島市佐伯区千同一丁目 ジェイシティ五日市アベニュー 5,253,000 4,202,400 1,060,000
32 平成27年(ケ)第190号 1 広島市南区皆実町五丁目 ライオンズプラザ皆実町 4,996,000 3,996,800 1,000,000
33 平成27年(ケ)第191号 1 広島市安佐南区緑井六丁目 フローレンス緑井せせらぎ公園 7,325,000 5,860,000 1,470,000
34 平成27年(ケ)第193号 1 広島市安佐北区口田一丁目 サーパス安芸矢口 11,421,000 9,136,800 2,290,000
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。


 (1件) 

No. 事件番号  物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
35 平成27年(ケ)第 96号 1〜6 三次市三良坂町光清 雑種地 740,000 592,000 150,000
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。