令和8年1月16日開札物件

ログインすれば概観写真をクリックすると物件概要書と戸別地図付き3点セットが閲覧できます。
謄本写真をクリックすると全部事項証明書(共同担保目録付謄本)等が閲覧できます。
土地・戸建て・マンション・その他の部分をクリックすると物件概要書の一覧が閲覧できます。


【戸建】をクリック!

   (13件)

 
事件物件番号 所在地 地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
令和06年(ケ)第26号1〜8 福山市芦田町大字福田 作業場 2,874,000円 2,299,200円 580,000円
令和06年(ケ)第29号1.2 福山市瀬戸町大字長和 居宅・事務所 978,000円 782,400円 200,000円
令和06年(ケ)第46号3.6.7 庄原市総領町稲 店舗・居宅 9,620,000円 7,696,000円 1,930,000円
令和06年(ケ)第49号1〜5 三原市久井町和草 倉庫 1,220,000円 976,000円 250,000円
令和06年(ケ)第53号1.2.3 福山市神村町 作業場 6,647,000円 5,317,600円 1,330,000円
令和07年(ケ)第 6号1.2 世羅郡世羅町大字本郷 居宅・店舗 1,430,000円 1,144,000円 290,000円
令和07年(ケ)第19号3 尾道市山波町 居宅・倉庫 4,134,000円 3,307,200円 830,000円
令和07年(ケ)第28号1.2 尾道市栗原西二丁目 店舗・共同住宅 5,822,000円 4,657,600円 1,170,000円
令和07年(ケ)第33号1.2 尾道市正徳町 居宅・作業場 2,283,000円 1,826,400円 460,000円
令和07年(ケ)第33号3.4 尾道市正徳町 居宅 836,000円 668,800円 170,000円
令和07年(ケ)第33号5.6 尾道市正徳町 居宅・作業場 1,538,000円 1,230,400円 310,000円
令和07年(ケ)第37号1〜6 三原市中之町五丁目 居宅 2,070,000円 1,656,000円 420,000円
令和07年(ケ)第45号1.2.3 三原市沼田東町両名 居宅 4,840,000円 3,872,000円 970,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。


【マンション】をクリック!

   (1件)

 
事件物件番号 所在地 地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
令和07年(ケ)第29号1 福山市光南町一丁目 フローレンス光南町グランドアーク 16,540,000円 13,232,000円 3,310,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。