平成28年8月26日開札物件
ログイン後、下記事件番号のをクリックすると3点セット(BIT)が閲覧できます。※完全版はCD-ROMで閲覧できます。
ログイン後、下記事件番号の
をクリックすると全部事項証明書(共同担保目録付謄本)が閲覧できます。


   (1件)

No. 事件番号 物件番号 所在地 地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
1 平成27年(ケ)第 50号 1 福山市幕山台二丁目 宅地 1,510,000円 1,208,000円 310,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。


  (10件)

No. 事件番号 物件番号 所在地 地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
2 平成27年(ケ)第 30号 1〜4 尾道市向島町 居宅 3,562,000円 2,849,600円 720,000円
3 平成27年(ケ)第 55号(平成27年(ケ)第67号) 1〜8 福山市駅家町大字大橋 倉庫・作業所 8,290,000円 6,632,000円 1,660,000円
4 平成27年(ケ)第 65号 1.2.4.5 尾道市因島田熊町 事務所・倉庫・居宅 2,150,000円 1,720,000円 430,000円
5 平成27年(ケ)第 82号 1.2 福山市駅家町大字大橋 居宅 5,280,000円 4,224,000円 1,060,000円
6 平成27年(ケ)第101号 1〜8 尾道市吉和町 デイサービスセンター 72,887,000円 58,309,600円 14,580,000円
7 平成27年(ケ)第103号 1.2 福山市田尻町 居宅 794,000円 635,200円 160,000円
8 平成28年(ケ)第  9号 1.2 尾道市西土堂町 居宅 423,000円 338,400円 90,000円
9 平成28年(ケ)第 14号 1.2.3 世羅郡世羅町大字小世良 居宅 4,354,000円 3,483,200円 880,000円
10 平成28年(ケ)第 18号 1.2.3 三原市宮浦三丁目 店舗 10,443,000円 8,354,400円 2,090,000円
11 平成28年(ヌ)第  5号 1.2 福山市昭和町 店舗・居宅 1,660,000円 1,328,000円 340,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。